비전 프로세스
시험 촬영 (0x8125)
설명: 호스트 컴퓨터에서 전송, 시험 촬영
명령어: 0x8125
요청 매개변수
| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 | 값 범위 |
|---|---|---|---|---|
| cali_camera_angle | bool | 예 | 공작물 회전 각도 기록 여부 | true: 기록, false: 기록 안 함 |
| robot | int | 예 | 현재 로봇 | [1, 4] |
| visionNum | int | 예 | 프로세스 번호 | [0, 98] |
요청 예시
json
{
"cali_camera_angle": false,
"robot": 1,
"visionNum": 0
}촬영 결과 (0x8126)
설명: 컨트롤러에서 촬영 결과 반환
명령어: 0x8126
응답 매개변수
| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 | 값 범위 |
|---|---|---|---|---|
| cameraPoint | double[6] | 예 | 카메라 좌표점 | - |
| protocol.type | int | 예 | 데이터 해석 유형 | 0: 2차원, 1: 2차원+높이, 2: 3차원 |
| camera_angle | double | 예 | 공작물 회전 각도 | [-180, 180] |
| cameraData | string | 예 | 수신 데이터 | - |
응답 예시
json
{
"cameraPoint": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
"protocol":
{
"type": 0
},
"camera_angle": 0,
"cameraData": ""
}