DH 파라미터
로봇 기본 파라미터
설명: DH 파라미터, 관절 파라미터, 데카르트 파라미터 등 로봇 기본 파라미터의 설정 및 조회를 포함합니다.
1. 상위 시스템에서 현재 로봇 DH 파라미터 설정
명령어: 0x20C0
1.1 6축 직렬 로봇 (커플링이 존재할 때 동적 리미트 적용)
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L8 | double | 0.0 | L8 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 5축 방향, 범위 0,90도 |
| dynamicLimit | object | - | J2+J3 범위 제한 |
| dynamicLimit.max | double | 0.0 | J2+J3 최댓값, 범위[-500,500] |
| dynamicLimit.min | double | 0.0 | J2+J3 최솟값, 범위[-500,500] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"L8": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"dynamicLimit": {
"max": 0.0,
"min": 0.0
},
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.2 6축 협동 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| threeAxisDirection | double | -90.0 | 3축 방향, 범위 -90,0도 |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 5축 방향, 범위 0,90도 |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1,
"threeAxisDirection": -90.0
}1.3 6축 도장 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 0.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L8 | double | 0.0 | L8 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 0.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"L8": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.4 6축 비표준 2
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.5 5축 직렬 다관절
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 5축 방향, 범위 0,90도 |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.6 4축 SCARA
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| pitch | double | 80.0 | 피치, 범위[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.7 4축 SCARA 비표준 1
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| pitch | double | 80.0 | 피치, 범위[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.8 4축 링크 팔레타이징
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 0.0 | 오프셋 값, 기본값은 0, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| maxDynamicLimit | double | 0.0 | J2+J3 최댓값, 범위[-1000,1000] |
| minDynamicLimit | double | 0.0 | J2+J3 최솟값, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"maxDynamicLimit": 0.0,
"minDynamicLimit": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.9 4축 팔레타이징 스크류
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| amplificationRatio | double | 100.0 | 증폭 비율, 범위[1,1000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 2축 변환 비율, 범위[1,1000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 3축 변환 비율, 범위[1,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"amplificationRatio": 100.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.10 4축 직렬 다관절
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.11 4축 직각 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.12 4축 극좌표 비표준
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 2축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 3축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.13 3축 SCARA
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| pitch | double | 80.0 | 피치, 범위[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.14 3축 직각 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.15 3축 직각 비표준 1
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 2축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 3축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.16 2축 SCARA
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.17 7축 직렬 다관절
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Link | object | - | DH 파라미터 목록 |
| Link.L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"Link": {
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0
},
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.18 갠트리 용접 모델
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.19 4축 병렬 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 110.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] (L3보다 작아야 함) |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 110.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.20 와인 챔버 모델
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L8 | double | 120.0 | L8 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L9 | double | 120.0 | L9 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L10 | double | 120.0 | L10 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L11 | double | 120.0 | L11 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L12 | double | 120.0 | 슬라이딩 전동 실린더 리드, 범위[-4000,4000] |
| L13 | double | 120.0 | 리프팅 전동 실린더 리드, 범위[-4000,4000] |
| L14 | double | 120.0 | 살포 거리, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"L8": 120.0,
"L9": 120.0,
"L10": 120.0,
"L11": 120.0,
"L12": 120.0,
"L13": 120.0,
"L14": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.21 갠트리 용접 2 모델
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.22 4축 직각 비표준 1
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Link | object | - | DH 파라미터 목록 |
| Link.L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| Link.conversionRatio | array | [100.0, 100.0] | 축 변환 비율, 범위[1,1000], 길이 2 (1축, 4축 변환 비율) |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"Link": {
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"conversionRatio": [100.0, 100.0]
},
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.23 6축 갠트리 용접 모델
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6 커플링 비율, 범위[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 0.0 | 5축 방향, 범위 -90,0도 (0은 수직 아래, -90은 수평 오른쪽) |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"fiveAxisDirection": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.24 5축 하이브리드 로봇
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L8 | double | 120.0 | L8 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L9 | double | 0.0 | L9 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| L10 | double | 120.0 | L10 링크 길이, 범위[-4000,4000] |
| conversionratio_J1 | double | 100.0 | 1축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionratio_J2 | double | 100.0 | 2축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| conversionratio_J3 | double | 100.0 | 3축 변환 비율, 범위[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 로봇 정장착 또는 역장착 (false 정장착, true 역장착) |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
JSON 예시:
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"L8": 120.0,
"L9": 0.0,
"L10": 120.0,
"conversionratio_J1": 100.0,
"conversionratio_J2": 100.0,
"conversionratio_J3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.25 4축 SCARA 비표준 2
| 파라미터 이름 | 타입 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
