명령어-용접 제어
용접 시작 (ARCON)
설명: 본 명령어는 아크 발생 동작을 실행합니다. 파일 번호를 선택한 후에는 매개변수가 기본적으로 용접 프로세스 인터페이스에서 설정·저장된 매개변수에 따라 실행됩니다. 임시 프로세스 매개변수 스위치가 켜져 있을 경우, 명령어의 매개변수가 우선 적용됩니다. 용접 시작은 용접 종료와 함께 사용해야 합니다.
명령어명: ARCON
type: 23
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| anamorphismFlag | int | [0,1] | 아크 발생 그라데이션 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 사용 |
| arconUseAbled | int | [0,2] | 아크 발생 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 임시 매개변수 사용 안 함, 1: 사용, 2: 사용 안 함 |
| generatingOfArcAgainFlag | int | [0,1] | 재아크 발생 플래그; 0: 사용 안 함, 1: 사용 |
| generatingOfArcCurrent | double | [0-1000]A | 아크 발생 전류; 99999.0: 임시 변수 미사용, 프로세스 구성 매개변수 사용 |
| generatingOfArcTime | double | [0-5]s | 아크 발생 시간; 99999.0: 임시 변수 미사용, 프로세스 구성 매개변수 사용 |
| generatingOfArcVoltage | double | [-1000,1000]V | 아크 발생 전압; 99999.0: 임시 변수 미사용, 프로세스 구성 매개변수 사용 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| startUpAgainFlag | int | [0,1] | 재시작 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 사용 |
| useTemp | int | [0,1] | 임시 프로세스 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 사용 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | [1-99] | 사용할 용접 매개변수 프로세스 번호; int 직접 입력 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldCurrent | double | [0-1000]A | 용접 전류 |
| weldVoltage | double | - | 용접 전압 |
JSON 예시:
{
"anamorphismFlag": 1,
"arconUseAbled": 1,
"generatingOfArcAgainFlag": 1,
"generatingOfArcCurrent": 3.0,
"generatingOfArcTime": 2.0,
"generatingOfArcVoltage": 36.0,
"logout": false,
"startUpAgainFlag": 1,
"type": 23,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"weldCurrent": 89.0,
"weldVoltage": 78.0
}ARCOFF 용접 종료
설명: 본 명령어는 아크 소호 동작을 실행합니다. 파일 번호를 선택한 후에는 매개변수가 기본적으로 용접 프로세스 인터페이스에서 설정·저장된 매개변수에 따라 실행됩니다. 임시 프로세스 매개변수 스위치가 켜져 있을 경우, 명령어의 매개변수가 우선 적용됩니다. 용접 시작은 용접 종료와 함께 사용해야 합니다.
명령어명: ARCOFF
type: 24
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| arcoffUseAbled | int | [0,2] | 아크 소호 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 임시 매개변수 사용 안 함, 1: 사용, 2: 사용 안 함 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| quenchingAnamorphismFlag | int | [0,2] | 아크 소호 그라데이션 사용 여부; 0: 임시 매개변수 사용 안 함, 1: 사용, 2: 사용 안 함 |
| quenchingOfArcCurrent | double | [0,1000]A | 아크 소호 전류 |
| quenchingOfArcTime | double | [0,5]s | 아크 소호 시간 |
| quenchingOfArcVoltage | double | [-1000,1000]V | 아크 소호 전압 |
| useTemp | int | [0,1] | 임시 프로세스 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 임시 매개변수 사용 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | - | 사용할 용접 매개변수 프로세스 번호 |
JSON 예시:
{
"arcoffUseAbled": 1,
"logout": false,
"quenchingAnamorphismFlag": 1,
"quenchingOfArcCurrent": 2.0,
"quenchingOfArcTime": 3.0,
"quenchingOfArcVoltage": 1.0,
"type": 24,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
}ARCSET 용접 설정
설명: 본 명령어는 용접 시 전류와 전압을 설정할 수 있습니다.
명령어명: ARCSET
type: 25
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| arcsetRamp | int | [0,1] | 그라데이션 방식; 0: 사용 안 함, 1: 시간 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| useTemp | int | [0,1] | 임시 프로세스 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 임시 매개변수 사용 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | [1-99] | 사용할 용접 매개변수 프로세스 번호; int 직접 입력 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSetCurrent | object | [0,1000]A | 설정 용접 전류; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSetRampTime | object | [0,100000]ms | 그라데이션 시간; int 유형 수동 입력 값 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSetVoltage | object | - | 설정 용접 전압 |
JSON 예시:
{
"arcsetRamp": 1,
"logout": false,
"type": 25,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 3.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"weldSetCurrent": {"data": 3.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"weldSetRampTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI001"},
"weldSetVoltage": {"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
}WVON위빙 시작
설명: 본 명령어가 실행되면위빙(weave welding)이 시작됩니다. 본 명령어를 실행하기 전에 먼저 용접 시작 ARCON 명령어를 실행해 주십시오. 임시 매개변수를 사용하지 않을 경우, data는 99999로 설정해야 합니다.
명령어명: WVON
type: 26
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| useTemp | int | [0,1] | 임시 프로세스 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 임시 매개변수 사용 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | [1-99] | 사용할 위빙 매개변수 프로세스 번호; int 직접 입력 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldLeftDwellTime | object | [0,15]s | 좌측 정지 시간; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldRightDwellTime | object | [0,15]s | 우측 정지 시간; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSwingAmplitude | object | (0,50]mm | 摆动 진폭; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSwingFrequency | object | (0,20]HZ | 摆动 주파수; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
JSON 예시:
{
"logout": false,
"type": 26,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I006"},
"weldLeftDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GD[I001]"},
"weldRightDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[I001]"},
"weldSwingAmplitude": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"weldSwingFrequency": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GD001"}
}WVOFF 위빙 종료
설명: 본 명령어가 실행되면 위빙가 종료됩니다.
명령어명: WVOFF
type: 27
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"logout": false,
"type": 27,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}WVSET 위빙 설정
설명: 본 명령어는 아크 소호 동작을 실행할 수 있습니다. 파일 번호를 선택한 후에는 매개변수가 기본적으로 용접 프로세스 인터페이스에서 설정·저장된 매개변수에 따라 실행됩니다. 임시 프로세스 매개변수 스위치가 켜져 있을 경우, 명령어의 매개변수가 우선 적용됩니다.
명령어명: WVSET
type: 28
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| useTemp | int | [0,1] | 임시 프로세스 매개변수 플래그 사용 여부; 0: 사용 안 함, 1: 임시 매개변수 사용 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | [1-99] | 사용할 위빙 매개변수 프로세스 번호; int 직접 입력 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldLeftDwellTime | object | [0,15]s | 좌측 정지 시간; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldRightDwellTime | object | [0,15]s | 우측 정지 시간; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSwingAmplitude | object | (0,50]mm | 摆动 진폭; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
| weldSwingFrequency | object | (0,20]HZ | 摆动 주파수; double 유형 수동 입력 값, double 또는 int 유형 변수(전역 또는 로컬) |
JSON 예시:
{
"logout": false,
"type": 28,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"weldLeftDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 2, "varname": "D009"},
"weldRightDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"weldSwingAmplitude": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI009"},
"weldSwingFrequency": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"}
}CIL 교차선
설명: 교차선 명령어 방식은 MOVC와 유사합니다.
명령어명: CIL
type: 29
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1,100]% | 가속도 변수; double 유형 |
| ParaDEC | object | [1,100]% | 감속도 변수; double 유형 |
| ParaPL | object | [0,5] | 평활화 변수; double 유형 |
| ParaTIME | object | 자연수 | 사전 실행 시간 변수; double 유형 |
| ParaV | object | [1,1000]mm/s | 속도 변수; double 유형; m_vUnit: 0=cm/s 1=mm/s 2=% |
| RobotPos | object | - | 포인트 정보; 바인딩 변수 포인트를 사용할 때는 본 노드를 사용하지 않음 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| para | int | [0,3] | ID |
| posidtype | int | 0/1 | 포인트의 바인딩 변수 여부; 1: 바인딩 변수, 0: 비바인딩 변수 |
| positionId | string | - | 비바인딩 변수일 때의 포인트명 |
| posidname | string | - | 바인딩 변수일 때의 포인트명 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI001"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[GI001]"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "D001"},
"RobotPos": {
"ctype": 1,
"data": [2.0, 1.0, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 490.0, 0.0, 647.0, 3.1410, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"key": "P0001",
"note": "",
"paraVarData": [
{"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 490.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 647.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 3.1410, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
]
},
"logout": false,
"para": 2,
"polish": 0,
"type": 29,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"posidname": "",
"positionId": "P0001",
"posidtype": 0
}TIGWELDON 비늘 용접 시작
설명: 본 명령어를 실행하면 비늘 용접 궤적이 시작됩니다. 본 명령어를 실행하기 전에 먼저 용접 시작 ARCON 명령어를 실행해 주십시오.
명령어명: TIGWELDON
type: 66
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| headTailType | int | [0,3] | 선두/선미 구간; 0: 선두·선미 구간 용접 최적화 공走줄 거리, 1: 선두·선미 구간 공走줄 최적화 공走줄 거리, 2: 선두 구간 용접, 3: 선두 구간 공走줄 |
| l1 | double | [0.01,9999] | 용접 거리; typeOFTIG 노드 값이 2일 때 본 노드 필요 |
| l1speed | double | [1,200]% | 용접 속도; typeOFTIG 노드 값이 2일 때 본 노드 필요 |
| l2 | double | [0.01,9999]mm | 공走줄 거리 |
| l2speed | double | [1,1000]% | 공走줄 속도 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| timeOFTIG | double | [0.01,6]s | 점용접 시간; typeOFTIG 노드 값이 1일 때 본 노드 필요 |
| typeOFTIG | int | [0,1] | 매개변수 유형; 1: 점용접 시간, 2: 용접 거리 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"headTailType": 2,
"l1": 5.0,
"l1speed": 6.0,
"l2": 200.0,
"l2speed": 569.0,
"logout": false,
"timeOFTIG": 6.0,
"type": 66,
"typeOFTIG": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}TIGWELDOFF 비늘 용접 종료
설명: 본 명령어를 실행하면 비늘 용접 궤적이 종료됩니다.
명령어명: TIGWELDOFF
type: 67
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"logout": false,
"type": 67,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}FEEDWIRE 용사 송신
설명: 본 명령어를 실행하면 매개변수 시간 동안 용사 송신(wire feed) 신호가 켜집니다.
명령어명: FEEDWIRE
type: 69
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| feedtime | double | (0,10]s | 용사 송신 시간 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"feedtime": 9.0,
"logout": false,
"type": 69,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}ARCBUILTIN 용접기 내장 프로세스
설명: 본 명령어는 현재 Aotai(奥太) 용접기와 함께 사용할 수 있습니다.
명령어명: ARCBUILTIN
type: 172
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,9] | 용접기 내장 프로세스 번호 |
| Value | array | [-999999,999999] | 매개변수 A~E; 각 원소는 $builtin_a 호출, $builtin_b 호출, $builtin_c 호출, $builtin_d 호출, $builtin_e 호출에 해당 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"ID": 6,
"Value": [369.0, 239.0, 896.0, 456.0, 789.0],
"logout": false,
"type": 172,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}REFP 위빙 참조점
설명: 용접기 내장 프로세스.
명령어명: REFP
type: 178
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| RobotPos | object | - | 포인트 정보; 바인딩 변수 포인트를 사용할 때는 본 노드를 사용하지 않음 |
| autoCorrection | int | [0,1] | 위빙 궤적 자동 보정 활성화; 0: 아니오, 1: 예 |
| correctionSpeed | double | [2,9999]mm/s | 위빙 궤적 자동 보정 속도 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| positionId | string | - | 참조점 변수명; 문자열은 P로 시작 |
| refpPointNum | int | [1,2] | 참조점 |
| startUpAgainFlag | int | - | 재시작 플래그 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"RobotPos": {
"ctype": 1,
"data": [1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 490.0, 0.0, 647.0, 3.14160, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"key": "P0002",
"note": "",
"paraVarData": [
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 490.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 647.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 3.14160, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
]
},
"autoCorrection": 1,
"correctionSpeed": 869.0,
"logout": false,
"positionId": "P0002",
"refpPointNum": 1,
"startUpAgainFlag": 0,
"type": 178,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}SPOTWELD 점용접
설명: 본 명령어가 실행되면 로봇이 점용접 동작을 실행합니다.
명령어명: SPOTWELD
type: 179
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| arcParameterId | int | [1,99] | 용접 매개변수 번호 |
| feedtime | double | (0,1000]s | 용접 시간 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"arcParameterId": 17,
"feedtime": 200.0,
"logout": false,
"type": 179,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}MP_OFFSET_ON 다층 다패스 용접 편향 시작
설명: 다층 다패스 용접 편향을 시작합니다.
명령어명: MP_OFFSET_ON
type: 245
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| craft_number | object | [1,999] | 프로세스 번호; int 유형 직접 입력, int 유형 변수 또는 바인딩 변수(전역 또는 로컬) |
| head_indent | object | [-1000,1000] | 머리부 들여쓰기; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| head_multi_indent | object | [0,1] | 머리부 배수 들여쓰기 활성화; int 유형 직접 입력, bool 유형 변수 또는 바인딩 변수(전역 또는 로컬); 0: 비활성, 1: 활성 |
| left_right_offset | object | [-1000,1000] | 좌우 오프셋; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| offset_pass | object | [0,99] | 오프셋 패스 번호; int 유형 수동 입력 값, 전역 또는 로컬 int 유형 변수 또는 바인딩 변수 |
| push_angle | object | [-1000,1000] | 푸시 각도; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| tail_indent | object | [-1000,1000] | 꼬리부 들여쓰기; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| tail_multi_indent | object | [0,1] | 꼬리부 배수 들여쓰기 활성화; int 유형 직접 입력, bool 유형 변수 또는 바인딩 변수(전역 또는 로컬); 0: 비활성, 1: 활성 |
| tilt_angle | object | [-1000,1000] | 기울기 각도; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| trace_data | object | [1,9] | 추적 경로 데이터; int 유형 수동 입력 값, 전역 또는 로컬 int 유형 변수 또는 바인딩 변수; 0: 사용하지 않음 |
| up_down_offset | object | [-1000,1000] | 상하 오프셋; double 유형 직접 입력, int 또는 double 유형 바인딩 변수 또는 변수(전역 또는 로컬) |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| weld_dir | object | [0,1] | 용접 방향; int 유형 직접 입력, bool 유형 변수 또는 바인딩 변수(전역 또는 로컬); 0: 정방향, 1: 역방향 |
JSON 예시:
{
"craft_number": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI003"},
"head_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"head_multi_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GB[I001]"},
"left_right_offset": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"},
"logout": false,
"offset_pass": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"offset_weld_count": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"push_angle": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I005"},
"tail_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I002"},
"tail_multi_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GB[GI006]"},
"tilt_angle": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I006"},
"trace_data": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"type": 245,
"up_down_offset": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I004"},
"use_temp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"weld_dir": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "B007"}
}MP_OFFSET_OFF 다층 다패스 용접 오프셋 종료
설명: 점용접.
명령어명: MP_OFFSET_OFF
type: 246
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"logout": false,
"type": 246,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}GET_OFFSET_WELD_COUNT 편향 패스 수 가져오기
설명: 점용접.
명령어명: GET_OFFSET_WELD_COUNT
type: 252
| 매개변수명 | 유형 | 값 범위 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| craft_number | object | - | 프로세스 번호 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부; true: 작업파일에서 본 명령어를 실행하지 않음 |
| offset_weld_count | object | - | 편향 패스 수 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시:
{
"craft_number": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI009"},
"logout": false,
"offset_weld_count": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"type": 252,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}