명령어-스프레이 프로세스클래스
스프레이시작
명령어이름:SPRAY_ON
type값:122
매개변수 설명
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | [0, 99] | 아날로그그룹 번호 |
| atom | double | [0, 10] | 雾化아날로그(V),아날로그그룹 번호을/를0时수정 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| flow | double | [0, 10] | 流量아날로그(V),아날로그그룹 번호을/를0时수정 |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부:true작업 파일에서 실행되지 않음,false처리되지 않음주석실행 가능 |
| point | int | - | 포인트 |
| sector | double | [0, 10] | 扇形아날로그(V),아날로그그룹 번호을/를0时수정 |
| seqID | int | [1, 99] | 타이밍그룹 번호 |
| traID | int | - | 궤적ID |
| type | int | 122 | SPRAY_ON在열거형序열type에서122 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"anaID": 0,
"atom": 6.0,
"colorID": 1,
"flow": 8.0,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"sector": 7.0,
"seqID": 39,
"traID": 1,
"type": 122,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}스프레이종료
명령어이름:SPRAY_OFF
type값:123
매개변수 설명
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | - | 아날로그그룹 번호 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부:true작업 파일에서 실행되지 않음,false처리되지 않음주석실행 가능 |
| point | int | - | 포인트 |
| seqID | int | - | 타이밍그룹 번호 |
| traID | int | - | 궤적ID |
| type | int | 123 | SPRAY_OFF在열거형序열type에서123 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 1,
"type": 123,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}스프레이换色
명령어이름:SPRAY_CHANGE
type값:124
매개변수 설명
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | - | 아날로그그룹 번호 |
| colorID | int | [1, 10] | 颜色 |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부:true작업 파일에서 실행되지 않음,false처리되지 않음주석실행 가능 |
| point | int | - | 포인트 |
| seqID | int | [1, 99] | 타이밍그룹 번호 |
| traID | int | - | 궤적ID |
| type | int | 124 | SPRAY_CHANGE在열거형序열type에서124 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"anaID": 1,
"colorID": 9,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 98,
"traID": 1,
"type": 124,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}스프레이궤적
명령어이름:SPRAY_MOVE
type값:125
매개변수 설명
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1, 100]% | 스프레이加속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaDEC | object | [1, 100]% | 스프레이减속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaPL | object | [1, 100]% | 스프레이PL:int유형수동 입력 값或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaV | object | [2, 1000]mm/s | 스프레이속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| anaID | int | - | 아날로그그룹 번호 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | - | 枪 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부:true작업 파일에서 실행되지 않음,false처리되지 않음주석실행 가능 |
| point | int | - | 포인트 |
| seqID | int | [1, 99] | 타이밍그룹 번호 |
| traID | int | [1, 99] | 궤적그룹 번호 |
| type | int | 125 | SPRAY_MOVE在열거형序열type에서125 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 2, "varname": "D009"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 1,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 98,
"type": 125,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}스프레이시작위치
명령어이름:SPRAY_STARTPOS
type값:126
매개변수 설명
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1, 100]% | 스프레이加속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaDEC | object | [1, 100]% | 스프레이减속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaTIME | object | - | 提前실행시간:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaV | object | [2, 1000]mm/s | 스프레이속도:double유형수동 입력 값或double유형或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| anaID | int | - | 아날로그그룹 번호 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | - | 枪 |
| logout | bool | true/false | 주석 처리 여부:true작업 파일에서 실행되지 않음,false처리되지 않음주석실행 가능 |
| point | int | [0, 1] | 포인트자세:0-绝对마크포인트,1-仅자세 |
| seqID | int | - | 타이밍그룹 번호 |
| traID | int | [1, 99] | 궤적그룹 번호 |
| type | int | 126 | SPRAY_STARTPOS在열거형序열type에서126 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 2, "varname": "D[GI001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 1,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 98,
"type": 126,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}