명령어-运算클래스
추가 (ADD)
설명:매개변수1및매개변수2相추가값저장입력결과변수
명령어이름:ADD
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| desType2 | int | 변수2유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup2 | object | 변수2;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | ADD에서열거형序열에 복사합니다이(가)43 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1/paraValueGroup2 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"desType2": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"paraValueGroup2": {"data": 5.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"type": 43,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}감소 (SUB)
설명:매개변수1및매개변수2相감소값저장입력결과변수
명령어이름:SUB
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| desType2 | int | 변수2유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup2 | object | 변수2;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | SUB에서열거형序열에 복사합니다이(가)44 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1/paraValueGroup2 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"desType2": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"paraValueGroup2": {"data": 5.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"type": 44,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}乘 (MUL)
설명:매개변수1및매개변수2相乘값저장입력결과변수
명령어이름:MUL
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| desType2 | int | 변수2유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup2 | object | 변수2;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | MUL에서열거형序열에 복사합니다이(가)45 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1/paraValueGroup2 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"desType2": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"paraValueGroup2": {"data": 5.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"type": 45,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}제거 (DIV)
설명:매개변수1및매개변수2相제거값저장입력결과변수(제거수불가이(가)零)
명령어이름:DIV
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| desType2 | int | 변수2유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup2 | object | 변수2;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | DIV에서열거형序열에 복사합니다이(가)46 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1/paraValueGroup2 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"desType2": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"paraValueGroup2": {"data": 5.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"type": 46,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}模 (MOD)
설명:가져오기줄模运算,값을模运算결과에 저장합니다선택결과변수
명령어이름:MOD
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | MOD에서열거형序열에 복사합니다이(가)47 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[I001]"},
"type": 47,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}正弦 (SIN)
설명:正弦运算(sin),A = sin(B),B이(가)弧도생성rad
명령어이름:SIN
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | SIN에서열거형序열에 복사합니다이(가)102 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[I001]"},
"type": 102,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}余弦 (COS)
설명:余弦运算(cos),A = cos(B),B이(가)弧도생성rad
명령어이름:COS
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | COS에서열거형序열에 복사합니다이(가)103 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[I001]"},
"type": 103,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}反正弦 (ANTN)
설명:反正弦运算(arcsin),A = arcsin(B),B이(가)弧도생성rad
명령어이름:ANTN
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| desType1 | int | 변수1유형;이处가능채우기2 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraSourceGroup | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| paraValueGroup1 | object | 변수1;값또는int유형변수또는double유형변수,전역또는로컬변수 |
| type | int | ANTN에서열거형序열에 복사합니다이(가)104 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraSourceGroup/paraValueGroup1 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"desType1": 2,
"logout": false,
"paraSourceGroup": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraValueGroup1": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[I001]"},
"type": 104,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}逻辑运算 (LOGICAL_OP)
설명:逻辑运算(및、또는、非)
명령어이름:LOGICAL_OP
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| logicalType | int | 运算유형;가져오기값을범위:0(및)、1(또는)、2(非) |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:에서작업파일에 복사합니다값을아님실행해당명령어;false:미주석 처리됨,실행 가능 |
| paraGroupOne | object | 변수1;int유형변수또는double유형변수또는bool유형또는IO입력,전역또는로컬변수 |
| paraGroupStore | object | 결과변수;int유형변수또는double유형변수또는bool유형,전역또는로컬변수 |
| paraGroupTwo | object | 매개변수2;int유형변수또는double유형변수또는bool유형또는IO입력,전역또는로컬변수 |
| type | int | LOGICAL_OP에서열거형序열에 복사합니다이(가)121 |
| userParamInt | int | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
| userParamString | string | 2차 개발고객사용자 정의매개변수(目이전없음의미) |
paraGroupOne/paraGroupStore/paraGroupTwo 구조:
| 필드 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| data | double | 값 |
| secondvalue | int | 변수유형标인식 |
| value | int | 변수참조标인식;0:사용data값;1:사용varname변수 |
| varname | string | 변수이름 |
예시:
{
"logicalType": 1,
"logout": false,
"paraGroupOne": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"},
"paraGroupStore": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"paraGroupTwo": {"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"type": 121,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}