명령어-레이저클래스
레이저시작
- 설명:레이저시작
- 명령어이름:LASER_ON
- ID:5
매개변수 목록
| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:작업 파일에서 실행되지 않음;false:주석 처리되지 않음, 실행 가능 |
| type | int | VISION_RUN在열거형수열type에서60 |
| userParamInt | int | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"ID": 5,
"logout": false,
"type": 60,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}레이저종료
- 설명:레이저종료
- 명령어이름:LASER_OFF
매개변수 목록
| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:작업 파일에서 실행되지 않음;false:주석 처리되지 않음, 실행 가능 |
| type | int | LASER_OFF在열거형수열type에서61 |
| userParamInt | int | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"logout": false,
"type": 61,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}절단圆
- 설명:절단圆
- 명령어이름:LASER_CIRCLE
- type:62
매개변수 목록
| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| ParaACC | object | 가속도;double수동 입력 값或int유형或double유형전역或로컬변수或바인딩변수;값 범위범위[1,100]% |
| ParaDEC | object | 감속도;double수동 입력 값或int유형或double유형전역或로컬변수或바인딩변수;값 범위범위[1,100]% |
| ParaTIME | object | 提前실행시간;double수동 입력 값或int유형或double유형전역或로컬변수或바인딩변수;단위ms |
| ParaV | object | 속도매개변수 |
| logout | bool | 주석 처리 여부;true:작업 파일에서 실행되지 않음;false:주석 처리되지 않음, 실행 가능 |
| margin | double | 补差;값 범위범위[0,500]mm |
| posidname | string | 中心포인트;P或GP변수或바인딩변수 |
| posidtype | int | 포인트예아니오을/를바인딩변수;0或1;1:바인딩변수,0:非바인딩변수 |
| radius | double | 半径;값 범위범위[1,3000]mm |
| type | int | LASER_CIRCLE在열거형수열type에서62 |
| userParamInt | int | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON예시
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[GI001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GD[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "D001"},
"logout": false,
"margin": 360.0,
"posidname": "GP$I001",
"posidtype": 1,
"radius": 28.0,
"type": 62,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}