스크류드라이빙프로세스
수정스크류드라이빙매개변수
0x5731 SCREWDRIVER_PARM_SET
父级매개변수
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| proNum | int | 예 | 프로그램번호 |
| torqueCorrection | int | 아니오 | 扭力补正값,범위:-10 ~ 10 |
| tighten | object | 예 | 拧紧매개변수,자세히下테이블 |
| loosen | object | 예 | 拧松매개변수,자세히下테이블 |
tighten(拧紧)매개변수
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| rotationDir | int | 예 | 회전방향:0=CW,1=CCW |
| targetTorque | double | 예 | 대상扭力,단위 mN·m |
| rounds | array[double] | 예 | 步骤 0-9 的圈수,범위:0-20.0 |
| speed | array[double] | 예 | 步骤 0-9 的속도,범위:10-1500 |
| tightenMode | int | 아니오 | 拧紧모드:0=标准,1=攻丝,2=高速 |
| initDetectionAmountFlag | bool | 아니오 | 여부开启初始检出量 |
| initDetectionAmount | double | 아니오 | 初始检出量 (mN·m),범위:0-10 |
| initTapTorqueFlag | bool | 아니오 | 여부开启初始攻丝扭力 |
| initTapTorque | double | 아니오 | 初始攻丝扭力 (mN·m),범위:10-700 |
| torqueHoldTimeFlag | bool | 아니오 | 여부开启扭力保持시간 |
| torqueHoldTime | double | 아니오 | 扭力保持시간 (sec) |
| antiLimitFlag | bool | 아니오 | 여부开启 -侧许可圈수 |
| antiLimit | double | 아니오 | -侧许可圈수,범위:-10-0 |
| positiveLimitFlag | bool | 아니오 | 여부开启 +侧许可圈수 |
| positiveLimit | double | 아니오 | +侧许可圈수,범위:0-10 |
| addTightenAngleFlag | bool | 아니오 | 여부开启增加拧紧角도 (°) |
| addTightenAngle | double | 아니오 | 增加拧紧角도,범위:-360-360 |
| floatTightenAngleFlag | bool | 아니오 | 여부开启浮高后拧紧角도 (°) |
| floatTightenAngle | double | 아니오 | 浮高后拧紧角도 (°),범위:0-360 |
| velSwitchTorqueRatioFlag | bool | 아니오 | 여부开启속도전환扭力 |
| velSwitchTorqueRatio | double | 아니오 | 속도전환扭力比값 (%) |
| speedAfterSwitchFlag | bool | 아니오 | 여부开启전환后속도 |
| speedAfterSwitch | double | 아니오 | 전환后속도 (rpm),범위:10-1000 |
loosen(拧松)매개변수
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| rounds | array[double] | 예 | 步骤 0-1 圈수,범위:-20.0-20.0 |
| speed | array[double] | 예 | 步骤 0-1 속도,범위:10-1000 |
| rotationDir | int | 예 | 회전방향:0=CW,1=CCW |
예시
json
{
"proNum": 1,
"torqueCorrection": 0,
"tighten": {
"rotationDir": 0,
"targetTorque": 1.1,
"rounds": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
"speed": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
"tightenMode": 0,
"initDetectionAmountFlag": true,
"initDetectionAmount": 0,
"initTapTorqueFlag": true,
"initTapTorque": 0,
"torqueHoldTimeFlag": true,
"torqueHoldTime": 0,
"antiLimitFlag": true,
"antiLimit": -10,
"positiveLimitFlag": true,
"positiveLimit": 10,
"addTightenAngleFlag": true,
"addTightenAngle": 360,
"floatTightenAngleFlag": true,
"floatTightenAngle": 360,
"velSwitchTorqueRatioFlag": true,
"velSwitchTorqueRatio": 1,
"speedAfterSwitchFlag": true,
"speedAfterSwitch": 10
},
"loosen": {
"rounds": [1.0, 2.0, 3.0],
"speed": [1.0, 2.0, 3.0],
"rotationDir": 0
}
}티치 펜던트조회스크류드라이빙매개변수
0x5732 SCREWDRIVER_PARM_INQUIRE
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| proNum | int | 예 | 프로그램번호 |
예시
json
{
"proNum": 1
}전송스크류드라이빙매개변수
0x5733 SCREWDRIVER_PARM_RESPOND
data 필드同 0x5731 协议。
스크류드라이빙 IO 상태조회
0x5735 SCREWDRIVER_IOSTATUS_INQUIRE
없음요청매개변수。
예시
json
{}전송 IO 상태
0x5736 SCREWDRIVER_IOSTATUS_RESPOND
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| input | array[int] | 예 | 입력 IO 열테이블 |
| output | array[int] | 예 | 출력 IO 열테이블 |
예시
json
{
"input": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"output": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
}스크류드라이빙잠금 결과조회
0x5738 SCREWDRIVER_TWISTRES_INQUIRE
없음요청매개변수。
예시
json
{}전송잠금 결과
0x5739 SCREWDRIVER_TWISTRES_RESPOND
父级매개변수
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| screwDriver | object | 예 | 스크류드라이빙잠금 결과데이터 |
screwDriver 매개변수
| 매개변수이름 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| count | int | 예 | 수량 |
| start | int | 예 | 시작값 |
| sum | int | 예 | 拧紧결과프로그램总수량 |
| proNum | array[int] | 예 | 프로그램번호열테이블 |
| rounds | array[double] | 예 | 圈수열테이블 |
| torque | array[double] | 예 | 扭力값열테이블 |
| tightenTime | array[double] | 예 | 拧紧시간열테이블 |
| result | array[int] | 예 | 결과열테이블 |
| error | array[int] | 예 | 报错详情열테이블 |
예시
json
{
"screwDriver": {
"count": 10,
"start": 1,
"sum": 10,
"proNum": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"rounds": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"torque": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"tightenTime": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"result": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"error": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
}
}