泰科相关매개변수
1. 防抱闸压紧활성화
| 메시지유형 | 명령 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설정 | 0x7701 BRAKE_AVOIDCRUSHED_SET | 설정防抱闸压紧활성화 |
| 조회 | 0x7702 BRAKE_AVOIDCRUSHED_INQUIRE | 조회防抱闸压紧활성화상태 |
| 컨트롤러 응답 | 0x7703 BRAKE_AVOIDCRUSHED_RESPOND | 반환防抱闸压紧활성화상태 |
설정요청:
json
{
"enable": true
}| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| enable | boolean | 예 | 防抱闸压紧활성화:true 활성화,false 닫기 |
조회응답:
json
{
"enable": 1
}| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| enable | int | 防抱闸压紧활성화상태:1 활성화,0 닫기 |
2. 延时매개변수
| 메시지유형 | 명령 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설정 | 0x7704 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_SET | 설정延时매개변수 |
| 조회 | 0x7705 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_INQUIRE | 조회延时매개변수 |
| 컨트롤러 응답 | 0x7706 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_RESPOND | 반환延时매개변수 |
설정요청:
json
{
"enableDelay": 0.5,
"brakeOnDelay": 0.5,
"brakeOffDelay": 0.5
}| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| enableDelay | float | 예 | 활성화延时(단위:s) |
| brakeOnDelay | float | 예 | 开抱闸延时(단위:s) |
| brakeOffDelay | float | 예 | 抱闸닫기后延时(단위:s) |
조회응답:
json
{
"enableDelay": 0.5,
"brakeOnDelay": 0.5,
"brakeOffDelay": 0.5
}| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| enableDelay | float | 활성화延时(단위:s) |
| brakeOnDelay | float | 开抱闸延时(단위:s) |
| brakeOffDelay | float | 抱闸닫기后延时(단위:s) |
3. 抱闸매개변수
| 메시지유형 | 명령 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 설정 | 0x7707 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_SET | 설정抱闸매개변수 |
| 조회 | 0x7708 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_INQUIRE | 조회抱闸매개변수 |
| 컨트롤러 응답 | 0x7709 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_SRESPOND | 반환抱闸매개변수 |
설정요청:
json
{
"jointNum": 1,
"EncodeNum": 1,
"Encode1Resolusion": 55555,
"Encode2Resolusion": 55555,
"BrakeType": 1,
"Distance": 111,
"CheckDistance": 111,
"CheckTorq": 111
}| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| jointNum | int | 예 | 관절수(범위:1-6) |
| EncodeNum | int | 예 | 엔코더번째수(1 或 2) |
| Encode1Resolusion | int | 예 | 엔코더1分辨率 |
| Encode2Resolusion | int | 예 | 엔코더2分辨率 |
| BrakeType | int | 예 | 抱闸유형:1 插销式,2 刹片式 |
| Distance | int | 예 | 모션거리 |
| CheckDistance | int | 예 | 감지거리 |
| CheckTorq | int | 예 | 감지토크 |
조회요청:
json
{
"jointNum": 1
}| 매개변수 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| jointNum | int | 예 | 관절수(범위:1-6) |
조회응답:
json
{
"jointNum": 1,
"EncodeNum": 1,
"Encode1Resolusion": 55555,
"Encode2Resolusion": 55555,
"BrakeType": 1,
"Distance": 111,
"CheckDistance": 111,
"CheckTorq": 111
}| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| jointNum | int | 관절수(범위:1-6) |
| EncodeNum | int | 엔코더번째수(1 或 2) |
| Encode1Resolusion | int | 엔코더1分辨率 |
| Encode2Resolusion | int | 엔코더2分辨率 |
| BrakeType | int | 抱闸유형:1 插销式,2 刹片式 |
| Distance | int | 모션거리 |
| CheckDistance | int | 감지거리 |
| CheckTorq | int | 감지토크 |
4. 静态토크
| 메시지유형 | 명령 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 조회 | 0x770B BRAKE_AVOIDCRUSHED_RECORDTORQ_INQUIRE | 가져오기静态토크 |
| 컨트롤러 응답 | 0x770C BRAKE_AVOIDCRUSHED_RECORDTORQ_RESPOND | 반환静态토크데이터 |
조회요청:
없음 data 필드
조회응답:
json
{
"torq": [1.1, 22.2, -33.3, -4.5, -105, 126]
}| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| torq | float[] | 1-6 축관절的静态토크배열 |
5. 思迪尔抛光(扩展)
| 메시지유형 | 명령 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| 컨트롤러 응답 | 0x7801 SIDIER_POLISH_START_RESPOND | 思迪尔抛光시작응답 |
응답데이터:
json
{
"start": true,
"times": 1
}| 매개변수 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
| start | boolean | 예아니오시작抛光 |
| times | int | 抛光회수 |