명령어-심 추적클래스
레이저追踪시작
설명:레이저追踪시작
명령어이름:LASERTRACK_ON
type 값:85
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| delay | double | [0,10] | 매개변수테이블延时 |
| segmentParam | int | [1,99] | 추적매개변수테이블번호 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,LASERTRACK_ON 在열거형수열에서 85 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"ID": 2,
"delay": 4.0,
"logout": false,
"segmentParam": 3,
"type": 85,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}레이저追踪종료
설명:레이저追踪종료
명령어이름:LASERTRACK_OFF
type 값:86
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,LASERTRACK_OFF 在열거형수열에서 86 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"ID": 2,
"logout": false,
"type": 86,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}심 검출시작
설명:심 검출시작
명령어이름:SEARCH_START
type 값:151
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| senseType | int | [0,1] | 传感유형:0=线레이저;1=触碰 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_START 在열거형수열에서 151 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"ID": 19,
"logout": false,
"senseType": 1,
"type": 151,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}静态심 검출
설명:静态심 검출
명령어이름:SEARCH_STATIC
type 값:152
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| delay | double | [0,10] | 매개변수테이블延时 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| posidtype | int | [0,1] | 포인트유형:0=포인트변수;1=포인트바인딩변수 |
| positionOutId | string | - | 출력위치,E或P或GP或GE포인트변수或바인딩변수 |
| tableID | int | [1,99] | 심 검출매개변수테이블번호 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_STATIC 在열거형수열에서 152 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"ID": 18,
"delay": 9.0,
"logout": false,
"posidname": "",
"posidtype": 1,
"positionOutId": "E$I001",
"tableID": 31,
"type": 152,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}动态심 검출
설명:动态심 검출
명령어이름:SEARCH_DYNAMIC
type 값:153
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| ParaACC | object | [1,100] | 加속도:double유형수동 입력 값或int유형或double유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaPL | object | [0,5] | 평활:int유형수동 입력 값或int유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| ParaV | object | [2,1000] mm/s | 속도:double유형수동 입력 값或int유형或double유형전역或로컬변수或바인딩변수 |
| delay | double | [0,10] | 매개변수테이블延时 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| pointEffet | int | [0,1] | 포인트作用:0=准备포인트;1=심 검출시작포인트 |
| posidname | string | - | 포인트위치데이터:P或E或GP或GE변수或바인딩변수 |
| posidtype | int | [0,1] | 포인트유형:0=포인트변수;1=포인트바인딩변수 |
| positionOutId | string | - | 출력위치:E或P或GP或GE포인트변수或바인딩변수 |
| sync | int | [0,1] | SYNC:0=아니오;1=예 |
| tableID | int | [1,99] | 심 검출매개변수테이블번호 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_DYNAMIC 在열거형수열에서 153 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시(심 검출시작포인트)
json
{
"ID": 20,
"delay": 5.0,
"logout": false,
"pointEffet": 1,
"posidname": "GE$I001",
"posidtype": 1,
"positionOutId": "GP0001",
"sync": 1,
"tableID": 22,
"type": 153,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}JSON 예시(准备포인트)
json
{
"ID": 20,
"ParaACC": {"data": 58.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"ParaPL": {"data": 3.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"ParaV": {"data": 78.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"logout": false,
"pointEffet": 0,
"posidname": "GE$I001",
"posidtype": 1,
"sync": 1,
"type": 153,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}심 검출计算
설명:심 검출计算
명령어이름:SEARCH_CALC
type 값:154
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| calculType | int | [0,11] | 计算방식:0=1维偏转;1=2维偏转;2=2维偏转+회전;3=3포인트计算投影포인트;4=4포인트确定两条직선计算交포인트;5=3포인트计算사용자좌표계;6=4포인트确定两条직선计算交포인트;7=6포인트计算사용자좌표계;8=2포인트简易触碰심 검출;9=3维偏移+회전;10=평면两포인트计算新사용자좌표계;11=4포인트计算평면사용자좌표계 |
| coordNum | int | [1,999] | 출력사용자좌표계 |
| length | double | mm | 길이 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| posidtype | int | [0,1] | 노드여부바인딩변수:0=포인트변수;1=포인트바인딩변수 |
| position1Id | string | - | 포인트1:P或E或GE或GP |
| position2Id | string | - | 포인트2:P或E或GE或GP |
| position3Id | string | - | 포인트3:P或E或GE或GP |
| position4Id | string | - | 포인트4:P或E或GE或GP |
| position5Id | string | - | 포인트5:P或E或GE或GP |
| position6Id | string | - | 포인트6:P或E或GE或GP |
| positionOutId | string | - | 출력결과:P或GP或E或GE |
| searchParacoordinate | int | [1,999] | 입력사용자좌표계 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_CALC 在열거형수열에서 154 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"calculType": 9,
"coordNum": 1,
"length": 56.0,
"logout": false,
"posidtype": 0,
"position1Id": "GP0001",
"position2Id": "GP0002",
"position3Id": "",
"position4Id": "",
"position5Id": "",
"position6Id": "",
"positionOutId": "GP0096",
"searchParacoordinate": 1,
"type": 154,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}심 검출종료
설명:심 검출종료
명령어이름:SEARCH_END
type 값:155
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,99] | 추적파일번호 |
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_END 在열거형수열에서 155 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"ID": 20,
"logout": false,
"type": 155,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}심 검출偏移
설명:심 검출偏移
명령어이름:SEARCH_OFFSET
type 값:156
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| position1Id | string | - | 偏移量:P或GP |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_OFFSET 在열거형수열에서 156 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"position1Id": "GP0036",
"type": 156,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}심 검출偏移종료
설명:심 검출偏移종료
명령어이름:SEARCH_OFFSETEND
type 값:157
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,SEARCH_OFFSETEND 在열거형수열에서 157 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"type": 157,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}아크추적시작
설명:아크추적시작
명령어이름:ARCTRACKON
type 값:158
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| p_trace_path_num | object | [1,9] | 추적경로데이터:int유형수동 입력 값或int유형전역或로컬변수或바인딩변수;값을/를0时의미아님使用 |
| type | int | - | 열거형값,ARCTRACKON 在열거형수열에서 158 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | - | 변수데이터 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"p_trace_path_num": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI036]"},
"type": 158,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I026]"}
}아크추적종료
설명:아크추적종료
명령어이름:ARCTRACKOFF
type 값:159
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,ARCTRACKOFF 在열거형수열에서 159 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | - | 변수데이터 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"type": 159,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"}
}弧压추적시작
설명:弧压추적시작
명령어이름:ARCTRACKON
type 값:160
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,ARCTRACKON 在열거형수열에서 160 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | - | 변수데이터 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"type": 160,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI099"}
}弧压추적종료
설명:弧压추적종료
명령어이름:ARCVTRACKOFF
type 값:161
매개변수테이블
| 매개변수이름 | 유형 | 값 범위범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | - | 주석 처리 여부:true=在작업파일에서 실행되지실행该명령어;false=미주석 처리됨,실행 가능 |
| type | int | - | 열거형값,ARCVTRACKOFF 在열거형수열에서 161 |
| userParamInt | int | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| userParamString | string | - | 2차 개발에서 사용자 정의, 현재 의미 없음 |
| variable | object | - | 변수데이터 |
JSON 예시
json
{
"logout": false,
"type": 161,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI006"}
}