간섭 영역
간섭 영역 범위
상위 시스템에서 간섭 영역 범위 설정
명령어: 0x3800
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 공정 번호 |
| param | object | - | 간섭 영역 파라미터 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
param 파라미터:
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| varName | string | GB001-GB999 | 간섭 영역 출력 값에 사용 |
| enable | bool | - | 간섭 영역 활성화 |
| isInInterfer | int | [0,1] | 영역 내부/외부: 0은 영역 외부, 1은 영역 내부 |
| maxX | double | [-9999,9999] mm | 최대 X |
| maxY | double | [-9999,9999] mm | 최대 Y |
| maxZ | double | [-9999,9999] mm | 최대 Z |
| minX | double | [-9999,9999] mm | 최소 X |
| minY | double | [-9999,9999] mm | 최소 Y |
| minZ | double | [-9999,9999] mm | 최소 Z |
| port | int | - | 출력 IO 포트 |
| value | int | [0,1] | 출력 파라미터 |
| workType | int | [0,1] | 작동 방식: 0은 상태 출력, 1은 운동 금지 |
예시:
json
{
"num": 1,
"param": {
"enable": false,
"isInInterfer": 1,
"maxX": "1101.05",
"maxY": "183.569",
"maxZ": "1024.13",
"minX": "833.956",
"minY": "-173.017",
"minZ": "944.358",
"port": 0,
"value": 0,
"workType": 0
},
"robot": 1
}상위 시스템에서 간섭 영역 범위 조회
명령어: 0x3801
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 현재 조회할 공정 번호 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
예시:
json
{
"num": 1,
"robot": 1
}컨트롤러가 상위 시스템에 간섭 영역 파라미터 / 간섭점 표시 결과 응답
명령어: 0x3802
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 공정 번호 |
| param | object | - | 간섭 영역 파라미터 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
param 파라미터:
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| calibrationState1 | int | [0,1] | 표시점 1 캘리브레이션 여부: 0은 미캘리브레이션, 1은 캘리브레이션 완료 |
| calibrationState2 | int | [0,1] | 표시점 2 캘리브레이션 여부: 0은 미캘리브레이션, 1은 캘리브레이션 완료 |
| enable | bool | - | 간섭 영역 활성화 |
| isInInterfer | int | [0,1] | 영역 내부/외부: 0은 영역 외부, 1은 영역 내부 |
| maxX | double | [-9999,9999] mm | 최대 X |
| maxY | double | [-9999,9999] mm | 최대 Y |
| maxZ | double | [-9999,9999] mm | 최대 Z |
| minX | double | [-9999,9999] mm | 최소 X |
| minY | double | [-9999,9999] mm | 최소 Y |
| minZ | double | [-9999,9999] mm | 최소 Z |
| point1Data | double[] | - | 표시점 1 표시 위치 정보 목록 |
| point2Data | double[] | - | 표시점 2 표시 위치 정보 목록 |
| port | int | - | 출력 IO 포트 |
| value | int | [0,1] | 출력 파라미터 |
| workType | int | [0,1] | 작동 방식: 0은 상태 출력, 1은 운동 금지 |
예시:
json
{
"num": 1,
"param": {
"calibrationState1": 0,
"calibrationState2": 0,
"enable": false,
"isInInterfer": 1,
"maxX": "1101.05",
"maxY": "183.569",
"maxZ": "1024.13",
"minX": "833.956",
"minY": "-173.017",
"minZ": "944.358",
"point1Data": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
"point2Data": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
"port": 0,
"value": 0,
"workType": 0
},
"robot": 1
}간섭점
상위 시스템에서 간섭점 표시 요청
명령어: 0x3810
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| calibrationState1 | int | [0,1] | 표시점 1 상태: 0은 캘리브레이션 진행, 1은 캘리브레이션 취소 |
| calibrationState2 | int | [0,1] | 표시점 2 상태: 0은 캘리브레이션 진행, 1은 캘리브레이션 취소 |
| num | int | [1,99] | 공정 번호 |
| pos | int | [1,2] | 표시점 번호: 1은 표시점 1, 2는 표시점 2 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
예시:
json
{
"calibrationState1": 1,
"calibrationState2": 1,
"num": 1,
"pos": 1,
"robot": 1
}상위 시스템에서 표시 완료 계산 요청
명령어: 0x3811
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 현재 조회할 공정 번호 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
예시:
json
{
"num": 1,
"robot": 1
}상위 시스템에서 표시점으로 이동 요청
명령어: 0x3812
| 필드 | 타입 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 현재 조회할 공정 번호 |
| pos | int | [1,2] | 이동할 표시점 번호 |
| robot | int | [1,4] | 현재 로봇 번호 |
예시:
json
{
"num": 1,
"pos": 1,
"robot": 1
}