복귀점
개요
상위 시스템과 컨트롤러는 복귀점 프로토콜을 통해 통신하며, 로봇 복귀점 위치 설정 및 조회, 복귀 IO 파라미터, 안전 위치 등 관련 설정에 사용됩니다.
1. 상위 시스템에서 복귀점 위치 설정
명령어: 0x3660
요청 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|
| pos | double[] | 7 | 로봇 복귀점 위치 목록 |
| posSync | double[] | 5 | 로봇 외부 축 복귀점 위치 목록 |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
요청 예시
json
{
"pos": [10.20, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"posSync": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"robot": 1
}2. 상위 시스템에서 복귀점 위치 조회
명령어: 0x3661
요청 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| robot | int | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
요청 예시
json
{
"robot": 1
}3. 컨트롤러가 상위 시스템에 복귀점 위치 응답
명령어: 0x3662
응답 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deviation | double[] | 7 | 로봇 각 축 안전 범위, 범위[0,10] |
| deviationSync | double[] | 5 | 로봇 외부 축 각 축 안전 범위, 범위[0,10] |
| inPort | int | 1 | 시작 DIN |
| inValue | int | 1 | 시작 DIN 파라미터, 범위[0,1] |
| outPort | int | 1 | 종료 DOUT |
| pos | double[] | 7 | 로봇 복귀점 위치 목록 |
| posSync | double[] | 5 | 외부 축 복귀점 위치 목록 |
| returnWay | int | 1 | 보간 방식: 0-관절 보간, 1-직선 보간 |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
| safeEnable | bool | 1 | 안전 활성화: 안전 활성화가 시작되면, 로봇은 수동으로 안전점 위치로 돌아가야만 다시 동작 가능 |
| selectPiontOrFile | int | 1 | 로봇 복귀 형식: 0-복귀점, 1-복귀 프로그램 |
응답 예시
json
{
"deviation": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
"deviationSync": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
"inPort": 0,
"inValue": 1,
"outPort": 0,
"pos": [10.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"posSync": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"returnWay": 0,
"robot": 1,
"safeEnable": false,
"selectPiontOrFile": 0
}4. 상위 시스템에서 복귀 IO 파라미터 설정
명령어: 0x3663
요청 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| inPort | int | 시작 DIN |
| inValue | int | 시작 DIN 파라미터, 범위[0,1] |
| outPort | int | 종료 DOUT |
| returnWay | int | 보간 방식: 0-관절 보간, 1-직선 보간 |
| robot | int | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
| safeEnable | bool | 안전 활성화: 안전 활성화가 시작되면, 로봇은 수동으로 안전점 위치로 돌아가야만 다시 동작 가능 |
| selectPiontOrFile | int | 로봇 복귀 형식: 0-복귀점, 1-복귀 프로그램 |
요청 예시
json
{
"inPort": 0,
"inValue": 1,
"outPort": 0,
"returnWay": 0,
"robot": 1,
"safeEnable": false,
"selectPiontOrFile": 0
}5. 상위 시스템에서 복귀점 안전 위치 설정
명령어: 0x3664
요청 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deviation | double[] | 7 | 로봇 각 축 안전 범위, 범위[0,10] |
| deviationSync | double[] | 5 | 로봇 외부 축 각 축 안전 범위, 범위[0,10] |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
요청 예시
json
{
"deviation": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
"deviationSync": [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0],
"robot": 1
}6. 컨트롤러가 상위 시스템에 현재 안전 위치가 아님을 응답
명령어: 0x3665
응답 파라미터
| 파라미터 이름 | 타입 | 길이 | 설명 |
|---|---|---|---|
| currentPos | double[] | 6 | 현재 로봇 위치 목록, 길이는 현재 로봇 축 수 |
| isSync | bool | 1 | 외부 축 여부 |
| robot | int | 1 | 현재 로봇 번호, 범위[1,4] |
| safePos | double[] | 6 | 복귀점 위치 목록 |
응답 예시
json
{
"currentPos": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"isSync": false,
"robot": 1,
"safePos": [10.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
}복귀점 안전 위치 (returnway 필드 설명 추가)
복귀점 설정에서, returnway 필드는 로봇 복귀 형식을 나타냅니다:
- 0: 복귀점
- 1: 복귀 프로그램