Appearance
指令-喷涂工艺类
喷涂开始
指令名:SPRAY_ON
type值:122
参数说明
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | [0, 99] | 模拟量组号 |
| atom | double | [0, 10] | 雾化模拟量(V),模拟量组号为0时修改 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| flow | double | [0, 10] | 流量模拟量(V),模拟量组号为0时修改 |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释:true在作业文件中将不执行该指令,false未被注释可执行 |
| point | int | - | 点位 |
| sector | double | [0, 10] | 扇形模拟量(V),模拟量组号为0时修改 |
| seqID | int | [1, 99] | 时序组号 |
| traID | int | - | 轨迹ID |
| type | int | 122 | SPRAY_ON在枚举序列type中为122 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"anaID": 0,
"atom": 6.0,
"colorID": 1,
"flow": 8.0,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"sector": 7.0,
"seqID": 39,
"traID": 1,
"type": 122,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}喷涂结束
指令名:SPRAY_OFF
type值:123
参数说明
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | - | 模拟量组号 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释:true在作业文件中将不执行该指令,false未被注释可执行 |
| point | int | - | 点位 |
| seqID | int | - | 时序组号 |
| traID | int | - | 轨迹ID |
| type | int | 123 | SPRAY_OFF在枚举序列type中为123 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 1,
"type": 123,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}喷涂换色
指令名:SPRAY_CHANGE
type值:124
参数说明
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| anaID | int | - | 模拟量组号 |
| colorID | int | [1, 10] | 颜色 |
| gunID | int | [1, 2] | 枪 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释:true在作业文件中将不执行该指令,false未被注释可执行 |
| point | int | - | 点位 |
| seqID | int | [1, 99] | 时序组号 |
| traID | int | - | 轨迹ID |
| type | int | 124 | SPRAY_CHANGE在枚举序列type中为124 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"anaID": 1,
"colorID": 9,
"gunID": 2,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 98,
"traID": 1,
"type": 124,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}喷涂轨迹
指令名:SPRAY_MOVE
type值:125
参数说明
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1, 100]% | 喷涂加速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaDEC | object | [1, 100]% | 喷涂减速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaPL | object | [1, 100]% | 喷涂PL:int类型手填值或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaV | object | [2, 1000]mm/s | 喷涂速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| anaID | int | - | 模拟量组号 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | - | 枪 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释:true在作业文件中将不执行该指令,false未被注释可执行 |
| point | int | - | 点位 |
| seqID | int | [1, 99] | 时序组号 |
| traID | int | [1, 99] | 轨迹组号 |
| type | int | 125 | SPRAY_MOVE在枚举序列type中为125 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 2, "varname": "D009"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 1,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 98,
"type": 125,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}喷涂起始位置
指令名:SPRAY_STARTPOS
type值:126
参数说明
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1, 100]% | 喷涂加速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaDEC | object | [1, 100]% | 喷涂减速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaTIME | object | - | 提前执行时间:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| ParaV | object | [2, 1000]mm/s | 喷涂速度:double类型手填值或double类型或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| anaID | int | - | 模拟量组号 |
| colorID | int | - | 颜色ID |
| gunID | int | - | 枪 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释:true在作业文件中将不执行该指令,false未被注释可执行 |
| point | int | [0, 1] | 点位姿态:0-绝对标记点,1-仅姿态 |
| seqID | int | - | 时序组号 |
| traID | int | [1, 99] | 轨迹组号 |
| type | int | 126 | SPRAY_STARTPOS在枚举序列type中为126 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 2, "varname": "D[GI001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"anaID": 1,
"colorID": 1,
"gunID": 1,
"logout": false,
"point": 1,
"seqID": 1,
"traID": 98,
"type": 126,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}