Appearance
指令-码垛控制类
1. 码垛开始 (PALON)
说明:码垛开始的判断,可通过修改变量控制码第几层第几个工件。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| STACKTYPE | int | 码垛类型,取值范围[0,1] 0:码垛 1:卸垛 |
| _pCurrentLayersNum | 变量对象 | 当前层码垛数;int类型变量或绑定变量,全局或局部 当该变量的值表示string类型[-]时:表示不使用 |
| _pLayersNum | 变量对象 | 当前码垛层;int类型变量或绑定变量,全局或局部 当该变量的值表示string类型[-]时:表示不使用 |
| _pWorkpieceSum | 变量对象 | 当前已码总数;int类型变量或绑定变量,全局或局部 当该变量的值表示string类型[-]时:表示不使用 |
| _stackSequence | int | 单层码垛/卸垛顺序,取值范围[0,1] 0:正序 1:倒序 |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| type | int | PALON在枚举数列type中为70 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 1,
"STACKTYPE": 0,
"_pCurrentLayersNum": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"_pLayersNum": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"_pWorkpieceSum": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "[-]"},
"_stackSequence": 1,
"logout": false,
"type": 70,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}2. 切换抓手 (PALGRIPPER)
说明:选取抓手。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| tool | int | 抓手编号,取值范围[1,4] |
| type | int | PALGRIPPER在枚举数列type中为71 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 17,
"logout": false,
"tool": 3,
"type": 71,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}3. 码垛入口点 (PLAENTER)
说明:选取抓手,码垛入口点。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| ParaACC | 变量对象 | 加速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaDEC | 变量对象 | 减速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaLINE | 变量对象 | 门型位移距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[-5000,5000] 插补方式选择门型时使用 |
| ParaPL | 变量对象 | 平滑;int类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5] |
| ParaTIME | 变量对象 | 提前执行时间;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| ParaSTRAIGHT | 变量对象 | 门型直线距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5000] |
| ParaV | 变量对象 | 运动速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 当运动方式为关节运动时:m_vUnit的值为2,速度单位为%;取值范围[1,100] 当运动方式为圆弧或直线时:m_vUnit的值为1,速度单位为mm/s;取值范围[1,1000] |
| Posture | int | 姿态,取值范围[0,2] 0:关闭 1:手动写入 自动计算姿态 |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| moveType | string | 运动插补方式 MovJ:关节 MovL:直线 MovC:圆弧 MovArch:门型 |
| para_posture_ | 变量对象 | 姿态手动写入值;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| type | int | PLAENTER在枚举数列type中为73 |
| offsetAxis | int | 位移轴,取值范围[0,2] 0:X轴 1:Y轴 2:Z轴 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| xyOpt | int | 优化XY轴运动路径,取值范围[0,1] 0:关闭 1:打开 |
| zOpt | int | 优化Z轴运动路径,取值范围[0,1] 0:关闭 1:打开 优化Z轴运动路径,需在码垛前插入一个固定点 |
示例
json
{
"ID": 1,
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"ParaLINE": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"ParaSTRAIGHT": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"ParaV": {"data": 300.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"Posture": 1,
"logout": false,
"moveType": "MovC",
"para_posture_": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI005"},
"type": 73,
"offsetAxis": 2,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"xyOpt": 1,
"zOpt": 1
}4. 码垛辅助点 (PALSHIFT)
说明:码垛辅助点。
高度规则说明:
- 当入口点高度比固定点低时,入口点在高度上会和固定点、辅助点处于同一值线上(侧视同一直线,俯视不是同一直线,XY轴不变)
- 当入口点高度位于固定点与辅助点之间时,入口点高度不变
- 当入口点高度位于固定点、辅助点之上时,入口点高度将优化到与固定点水平的高度
- 当入口点、辅助点高度都高于固定点时,入口点高度将优化到与辅助点水平高度
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| ParaACC | 变量对象 | 加速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaDEC | 变量对象 | 减速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaLINE | 变量对象 | 门型位移距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[-5000,5000] 插补方式选择门型时使用 |
| ParaPL | 变量对象 | 平滑;int类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5] |
| ParaSTRAIGHT | 变量对象 | 门型直线距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5000] |
| ParaTIME | 变量对象 | 提前执行时间;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| ParaV | 变量对象 | 运动速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 当运动方式为关节运动时:m_vUnit的值为2,速度单位为%;取值范围[1,100] 当运动方式为圆弧或直线时:m_vUnit的值为1,速度单位为mm/s;取值范围[1,1000] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| moveType | string | 运动插补方式 MovJ:关节 MovL:直线 MovC:圆弧 MovArch:门型 |
| type | int | PALSHIFT在枚举数列type中为74 |
| offsetAxis | int | 位移轴,取值范围[0,2] 0:X轴 1:Y轴 2:Z轴 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 17,
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"ParaLINE": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"ParaSTRAIGHT": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI006"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"logout": false,
"moveType": "MovArch",
"type": 74,
"offsetAxis": 2,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}5. 码垛接近点 (PALAPPRO)
说明:码垛接近点是辅助点和工件点之间的过渡点,也是接近方式要走到的点位。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| ParaACC | 变量对象 | 加速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaDEC | 变量对象 | 减速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaLINE | 变量对象 | 门型位移距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[-5000,5000] 插补方式选择门型时使用 |
| ParaPL | 变量对象 | 平滑;int类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5] |
| ParaSTRAIGHT | 变量对象 | 门型直线距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5000] |
| ParaTIME | 变量对象 | 提前执行时间;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| ParaV | 变量对象 | 运动速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 当运动方式为关节运动时:m_vUnit的值为2,速度单位为%;取值范围[1,100] 当运动方式为圆弧或直线时:m_vUnit的值为1,速度单位为mm/s;取值范围[1,1000] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| moveType | string | 运动插补方式 MovJ:关节 MovL:直线 MovC:圆弧 MovArch:门型 |
| offsetAxis | int | 位移轴,取值范围[0,2] 0:X轴 1:Y轴 2:Z轴 |
| type | int | PALAPPRO在枚举数列type中为76 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 16,
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 2, "varname": "D[I001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"ParaLINE": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"ParaSTRAIGHT": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"moveType": "MovL",
"type": 76,
"offsetAxis": 2,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}6. 码垛工件点 (PALREAL)
说明:码垛工件所在的点位。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| ParaACC | 变量对象 | 加速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaDEC | 变量对象 | 减速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,100] |
| ParaLINE | 变量对象 | 门型位移距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[-5000,5000] 插补方式选择门型时使用 |
| ParaPL | 变量对象 | 平滑;int类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5] |
| ParaSTRAIGHT | 变量对象 | 门型直线距离;手填值或int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[0,5000] |
| ParaTIME | 变量对象 | 提前执行时间;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| ParaV | 变量对象 | 运动速度;int类型或double类型变量或绑定变量,全局或局部 当运动方式为关节运动时:m_vUnit的值为2,速度单位为%;取值范围[1,100] 当运动方式为圆弧或直线时:m_vUnit的值为1,速度单位为mm/s;取值范围[1,1000] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| moveType | string | 运动插补方式 MovJ:关节 MovL:直线 MovC:圆弧 MovArch:门型 |
| offsetAxis | int | 位移轴,取值范围[0,2] 0:X轴 1:Y轴 2:Z轴 |
| type | int | PALREAL在枚举数列type中为75 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 16,
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaLINE": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 5, "varname": "GD001"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"ParaSTRAIGHT": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 2, "varname": "D001"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI001"},
"logout": false,
"moveType": "MovArch",
"offsetAxis": 2,
"type": 75,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}7. 码垛复位 (PALCLEAR)
说明:码垛开始后的数据初始化。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| type | int | PALCLEAR在枚举数列type中为77 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 16,
"logout": false,
"type": 77,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}8. 码垛结束判断 (PALOFF)
说明:判断码垛是否结束。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ID | int | 码垛工艺号,取值范围[1,99] |
| _pPalOffvarName | 变量对象 | 结束判断变量;bool类型变量或绑定变量,全局或局部 true:结束 false:未结束 |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| type | int | PALOFF在枚举数列type中为78 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"ID": 17,
"_pPalOffvarName": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 6, "varname": "GB[I001]"},
"logout": false,
"type": 78,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}9. 获取工件点位 (PAL_POS)
说明:获取指定工件的点位。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| PalPOS_pointType | int | 获取点位类型,取值范围[0,2] 0:入口点 1:辅助点 2:工件点 |
| _pLayNum | 变量对象 | 工件所在层;手填值或int类型变量或绑定变量 |
| _pSerialNum | 变量对象 | 工件编号;手填值或int类型变量或绑定变量 |
| _pTecNUM | 变量对象 | 码垛工艺号;手填值或int类型变量或绑定变量;取值范围[1,99] |
| getPointPosPos | int | m_getPointPosname节点绑定的变量类型,取值范围[1,2] 1:位置变量名固定,如:P0001、G001 2:位置变量名不固定,如:P$I001、P$GI001、G$I001、G$GI001 |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| m_getPointPosname | string | 节点绑定的变量名 |
| tool | int | 工具编号 |
| type | int | PAL_POS在枚举数列type中为221 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
示例
json
{
"PalPOS_pointType": 2,
"_pLayNum": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"_pSerialNum": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"_pTecNUM": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"getPointPosPos": 2,
"logout": false,
"m_getPointPosname": "GP$GI001",
"tool": 0,
"type": 221,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}10. 简易码垛 (PALSIMPLESET)
说明:简易码垛。
参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| _pTecNUM | 变量对象 | 码垛参数存放的工艺号;手填值或int类型,变量或绑定变量,全局或局部;取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是否被注释 true:在作业文件中将不执行该指令 false:未被注释,可执行 |
| m_numVariableType | int数组 | 行数、列数、层数是否为绑定变量;取值范围[0,1] 0:手填值或变量 1:绑定变量 |
| m_pointVariableType | int数组 | 变量类型,取值范围[1,3] 目前只有第二位到第七位使用 第一位:无 第二位:起始工件点 第三位:列末点 第四位:行末端 第五位:高末端 第六位:辅助点 第七位:入口点 1:位置变量名固定,如:P0001、G001 2:位置变量名不固定,如:P$I001、P$GI001、G$I001、G$GI001 3:不使用 |
| pointVariableName | string数组 | 点位变量名数组 第二位:起始工件点 第三位:列末端 第四位:行末端 第五位:高末端 第六位:辅助点 第七位:入口点 目前只有第二位到第七位使用 |
| type | int | 简易码垛在枚举数列type中为222 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variableData | string数组 | 绑定变量数据 |
示例
json
{
"_pTecNUM": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"logout": false,
"m_numVariableType": [0, 1, 0],
"m_pointVariableType": [0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0],
"pointVariableName": ["[-]", "GP0001", "GP0002", "GP$I001", "P$I001", "GP$I003", "P$GI003", "[-]", "[-]", "[-]"],
"type": 222,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variableData": ["GI003", "GI[I004]", "GI005"]
}