Appearance
工具手
工具手参数
上位机设置工具手参数
命令字: 0x3500
参数列表:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| A | double | 绕A轴旋转 | 弧度制[-3.1416,3.1416],角度制[-180,180] |
| B | double | 绕B轴旋转 | 弧度制[-3.1416,3.1416],角度制[-180,180] |
| C | double | 绕C轴旋转 | 弧度制[-3.1416,3.1416],角度制[-180,180] |
| X | double | X轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Y | double | Y轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Z | double | Z轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| note | string | 工具手注释 | - |
| payloadInertia | double | 负载惯量,单位0.001kgm² | [-999999,999999] |
| payloadMass | double | 负载质量,单位kg | [0,999999] |
| payloadMassCenterX | double | 负载质心X,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterY | double | 负载质心Y,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterZ | double | 负载质心Z,单位m | [-999999,999999] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"parameter": {
"A": 0.0,
"B": 0.0,
"C": 0.0,
"X": -68.0,
"Y": 3.0,
"Z": 162.0,
"note": "",
"payloadInertia": 0.0,
"payloadMass": 3.0,
"payloadMassCenterX": 0.0,
"payloadMassCenterY": 0.0,
"payloadMassCenterZ": 0.170
},
"robot": 1,
"tool": 1
}上位机查询工具手参数
命令字: 0x3501
参数列表:
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"robot": 1,
"tool": 1
}控制器回复上位机工具手参数
命令字: 0x3502
参数列表(弧度制):
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| A | double | 绕A轴旋转 | [-3.1416,3.1416] |
| B | double | 绕B轴旋转 | [-3.1416,3.1416] |
| C | double | 绕C轴旋转 | [-3.1416,3.1416] |
| X | double | X轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Y | double | Y轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Z | double | Z轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| note | string | 工具手注释 | - |
| payloadInertia | double | 负载惯量,单位0.001kgm² | [-999999,999999] |
| payloadMass | double | 负载质量,单位kg | [0,999999] |
| payloadMassCenterX | double | 负载质心X,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterY | double | 负载质心Y,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterZ | double | 负载质心Z,单位m | [-999999,999999] |
参数列表(角度制):
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| A | double | 绕A轴旋转 | [-180,180] |
| B | double | 绕B轴旋转 | [-180,180] |
| C | double | 绕C轴旋转 | [-180,180] |
| X | double | X轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Y | double | Y轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| Z | double | Z轴方向偏移,单位mm | [-2000,2000] |
| note | string | 工具手注释 | - |
| payloadInertia | double | 负载惯量,单位0.001kgm² | [-999999,999999] |
| payloadMass | double | 负载质量,单位kg | [0,999999] |
| payloadMassCenterX | double | 负载质心X,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterY | double | 负载质心Y,单位m | [-999999,999999] |
| payloadMassCenterZ | double | 负载质心Z,单位m | [-999999,999999] |
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手号 | [1,999] |
响应示例:
json
{
"parameter": {
"A": 0.0,
"B": 0.0,
"C": 0.0,
"X": -68.0,
"Y": 3.0,
"Z": 162.0,
"note": "",
"payloadInertia": 0.0,
"payloadMass": 3.0,
"payloadMassCenterX": 0.0,
"payloadMassCenterY": 0.0,
"payloadMassCenterZ": 0.17
},
"parameterDeg": {
"A": 0.0,
"B": 0.0,
"C": 0.0,
"X": -68.0,
"Y": 3.0,
"Z": 162.0,
"note": "",
"payloadInertia": 0.0,
"payloadMass": 3.0,
"payloadMassCenterX": 0.0,
"payloadMassCenterY": 0.0,
"payloadMassCenterZ": 0.17
},
"robot": 1,
"tool": 1
}工具号
上位机请求切换工具号
命令字: 0x3510
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 需要切换的工具手号,0表示无工具手 | [0,999] |
请求示例:
json
{
"robot": 1,
"tool": 0
}上位机查询工具手号
命令字: 0x3511
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
请求示例:
json
{
"robot": 1
}控制器回复上位机工具手号
命令字: 0x3512
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| curToolNum | int | 当前已选中工具手号 | [0,999] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 与已选中工具手号一致,选中工具号为0时值为1 | [1,999] |
响应示例:
json
{
"curToolNum": 0,
"robot": 1,
"tool": 1
}工具标定
六点法和七点法标定,包含有标定N号点、获取标定点位置信息、点位标定状态。
标定计算前需标定好所有点,先用0x3521标定每一个点,所有的点位标定完成后用0x3520计算标定结果。
查询N号点位置信息时需N号点已标定。
上位机标定计算请求
命令字: 0x3520
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手编号 | [1,999] |
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
请求示例:
json
{
"robot": 1,
"tool": 1,
"calibrationType": 7
}上位机标定N号点请求
命令字: 0x3521
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| point | int | 标定点编号 | 六点法[0,5],七点法[0,6] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手编号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"point": 4,
"robot": 1,
"tool": 1
}控制器回复上位机N号点标定信息
命令字: 0x3522
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| point | int | 标定点编号 | 六点法[0,5],七点法[0,6] |
| position | array<double> | 标定点直角坐标信息列表 | - |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
响应示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"point": 1,
"position": [19998.0, 0.000000000001, 19998.0, 3.14159265359, 0.0, 0.0, 0.0],
"robot": 1
}控制器回复上位机标定计算完成结果
命令字: 0x3523
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| result | bool | 标定计算结果 | - |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
响应示例:
json
{
"result": true,
"robot": 1
}上位机查询N号点位置信息
命令字: 0x3524
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| point | int | 标定点编号 | 六点法[0,5],七点法[0,6] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手编号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"point": 4,
"robot": 1,
"tool": 1
}控制器回复上位机N号点位置信息
命令字: 0x3525
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| point | int | 标定点编号 | 六点法[0,5],七点法[0,6] |
| position | array<double> | 标定点直角坐标信息列表 | - |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
响应示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"point": 1,
"position": [19998.0, 0.000000000001, 19998.0, 3.14159265359, 0.0, 0.0, 0.0],
"robot": 1
}上位机查询全部点标定状态
命令字: 0x3526
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手编号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"robot": 1,
"tool": 1
}控制器回复上位机全部点标定状态
命令字: 0x3527
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| status | array<int> | 点位标定状态列表,1表示已标定,0表示未标定 | 六点法长度6,七点法长度7 |
响应示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"robot": 1,
"status": [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
}上位机请求清除N号点标定状态
命令字: 0x3528
| 参数名 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| calibrationType | int | 标定点方法,6为六点法,7为七点法 | [6,7] |
| point | int | 标定点编号 | 六点法[0,5],七点法[0,6] |
| robot | int | 当前机器人号 | [1,4] |
| tool | int | 当前工具手编号 | [1,999] |
请求示例:
json
{
"calibrationType": 7,
"point": 0,
"robot": 1,
"tool": 1
}