Appearance
指令-传送类
传送带工件检测开始
指令名:CONVEYOR_CHECKPOS
说明:传送带工件检测开始
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_CHECKPOS在枚举数列type中为107 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"logout": false,
"type": 107,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}传送带工件检测结束
指令名:CONVEYOR_CHECKEND
说明:传送带工件检测结束
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_CHECKEND在枚举数列type中为108 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"logout": false,
"type": 108,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}传送带跟踪开始
指令名:CONVEYOR_ON
说明:传送带跟踪开始
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| ParaACC | object | 是 | 加速度,double类型手填值或int类型或double类型全局或局部变量或绑定变量;取值范围[1,100]% |
| ParaV | object | 是 | 速度,double类型手填值或int类型或double类型全局或局部变量或绑定变量;取值范围[2,1000]mm/s |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| m_positionId | string | 否 | 点位,如:"GP0001";当填点位变量时使用,其余时刻为空 |
| m_postype | int | 否 | 当点位为工件点时值为1;取值范围[0,1] |
| posidname | string | 否 | 点位,如:GP$I001;当填的点位值为点位绑定变量时使用,其余时刻为空 |
| posidtype | int | 否 | 点位类型:0=点位类型不为绑定点位变量;1=点位类型为绑定点位变量 |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_ON在枚举数列type中为105 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"ParaACC": {
"data": 0.0,
"secondvalue": 0,
"value": 1,
"varname": "GI007"
},
"ParaV": {
"data": 0.0,
"m_vUnit": 1,
"secondvalue": 0,
"value": 1,
"varname": "GD003"
},
"logout": false,
"m_positionId": "",
"m_postype": 1,
"posidname": "",
"posidtype": 0,
"type": 105,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}传送带跟踪结束
指令名:CONVEYOR_OFF
说明:传送带跟踪结束
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_OFF在枚举数列type中为106 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"logout": false,
"type": 106,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}获取传送带跟踪位置
指令名:CONVEYOR_POS
说明:获取传送带跟踪位置
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| dataVariable | object | 否 | 视觉附加数据收个变量,int类型或double类型或string类型全局或局部或全局变量或绑定变量;不使用时各个值都为空 |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| m_positionId | string | 是 | 全局位置变量,GP变量;取值范围GP00001-GP9999 |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_POS在枚举数列type中为176 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"dataVariable": {
"data": 0.0,
"secondvalue": 1,
"value": 5,
"varname": "GD[I001]"
},
"logout": false,
"m_positionId": "GP0019",
"type": 176,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}删除传送带跟踪目标
指令名:CONVEYOR_CLEAR
说明:删除传送带跟踪目标
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,9] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| removeType | int | 是 | 删除范围:0=全部目标;1=本次目标;取值范围[0,1] |
| type | int | 是 | 枚举值,CONVEYOR_CLEAR在枚举数列type中为220 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"logout": false,
"removeType": 1,
"type": 220,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}