Appearance
泰科相关参数
1. 防抱闸压紧使能
| 消息类型 | 命令码 | 说明 |
|---|---|---|
| 设置 | 0x7701 BRAKE_AVOIDCRUSHED_SET | 设置防抱闸压紧使能 |
| 查询 | 0x7702 BRAKE_AVOIDCRUSHED_INQUIRE | 查询防抱闸压紧使能状态 |
| 控制器回复 | 0x7703 BRAKE_AVOIDCRUSHED_RESPOND | 返回防抱闸压紧使能状态 |
设置请求:
json
{
"enable": true
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| enable | boolean | 是 | 防抱闸压紧使能:true 使能,false 关闭 |
查询响应:
json
{
"enable": 1
}| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enable | int | 防抱闸压紧使能状态:1 使能,0 关闭 |
2. 延时参数
| 消息类型 | 命令码 | 说明 |
|---|---|---|
| 设置 | 0x7704 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_SET | 设置延时参数 |
| 查询 | 0x7705 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_INQUIRE | 查询延时参数 |
| 控制器回复 | 0x7706 BRAKE_AVOIDCRUSHED_DELAY_RESPOND | 返回延时参数 |
设置请求:
json
{
"enableDelay": 0.5,
"brakeOnDelay": 0.5,
"brakeOffDelay": 0.5
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| enableDelay | float | 是 | 使能延时(单位:秒) |
| brakeOnDelay | float | 是 | 开抱闸延时(单位:秒) |
| brakeOffDelay | float | 是 | 抱闸关闭后延时(单位:秒) |
查询响应:
json
{
"enableDelay": 0.5,
"brakeOnDelay": 0.5,
"brakeOffDelay": 0.5
}| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| enableDelay | float | 使能延时(单位:秒) |
| brakeOnDelay | float | 开抱闸延时(单位:秒) |
| brakeOffDelay | float | 抱闸关闭后延时(单位:秒) |
3. 抱闸参数
| 消息类型 | 命令码 | 说明 |
|---|---|---|
| 设置 | 0x7707 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_SET | 设置抱闸参数 |
| 查询 | 0x7708 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_INQUIRE | 查询抱闸参数 |
| 控制器回复 | 0x7709 BRAKE_AVOIDCRUSHED_PARAM_SRESPOND | 返回抱闸参数 |
设置请求:
json
{
"jointNum": 1,
"EncodeNum": 1,
"Encode1Resolusion": 55555,
"Encode2Resolusion": 55555,
"BrakeType": 1,
"Distance": 111,
"CheckDistance": 111,
"CheckTorq": 111
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| jointNum | int | 是 | 关节数(范围:1-6) |
| EncodeNum | int | 是 | 编码器个数(1 或 2) |
| Encode1Resolusion | int | 是 | 编码器1分辨率 |
| Encode2Resolusion | int | 是 | 编码器2分辨率 |
| BrakeType | int | 是 | 抱闸类型:1 插销式,2 刹片式 |
| Distance | int | 是 | 运动距离 |
| CheckDistance | int | 是 | 检测距离 |
| CheckTorq | int | 是 | 检测力矩 |
查询请求:
json
{
"jointNum": 1
}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| jointNum | int | 是 | 关节数(范围:1-6) |
查询响应:
json
{
"jointNum": 1,
"EncodeNum": 1,
"Encode1Resolusion": 55555,
"Encode2Resolusion": 55555,
"BrakeType": 1,
"Distance": 111,
"CheckDistance": 111,
"CheckTorq": 111
}| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| jointNum | int | 关节数(范围:1-6) |
| EncodeNum | int | 编码器个数(1 或 2) |
| Encode1Resolusion | int | 编码器1分辨率 |
| Encode2Resolusion | int | 编码器2分辨率 |
| BrakeType | int | 抱闸类型:1 插销式,2 刹片式 |
| Distance | int | 运动距离 |
| CheckDistance | int | 检测距离 |
| CheckTorq | int | 检测力矩 |
4. 静态力矩
| 消息类型 | 命令码 | 说明 |
|---|---|---|
| 查询 | 0x770B BRAKE_AVOIDCRUSHED_RECORDTORQ_INQUIRE | 获取静态力矩 |
| 控制器回复 | 0x770C BRAKE_AVOIDCRUSHED_RECORDTORQ_RESPOND | 返回静态力矩数据 |
查询请求:
无 data 字段
查询响应:
json
{
"torq": [1.1, 22.2, -33.3, -4.5, -105, 126]
}| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| torq | float[] | 1-6 轴关节的静态力矩数组 |
5. 思迪尔抛光(扩展)
| 消息类型 | 命令码 | 说明 |
|---|---|---|
| 控制器回复 | 0x7801 SIDIER_POLISH_START_RESPOND | 思迪尔抛光开始响应 |
响应数据:
json
{
"start": true,
"times": 1
}| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start | boolean | 是否开始抛光 |
| times | int | 抛光次数 |