Appearance
电批工艺
修改电批参数
0x5731 SCREWDRIVER_PARM_SET
父级参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| proNum | int | 是 | 程序号 |
| torqueCorrection | int | 否 | 扭力补正值,范围:-10 ~ 10 |
| tighten | object | 是 | 拧紧参数,详见下表 |
| loosen | object | 是 | 拧松参数,详见下表 |
tighten(拧紧)参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| rotationDir | int | 是 | 旋转方向:0=CW,1=CCW |
| targetTorque | double | 是 | 目标扭力,单位 mN·m |
| rounds | array[double] | 是 | 步骤 0-9 的圈数,范围:0-20.0 |
| speed | array[double] | 是 | 步骤 0-9 的速度,范围:10-1500 |
| tightenMode | int | 否 | 拧紧模式:0=标准,1=攻丝,2=高速 |
| initDetectionAmountFlag | bool | 否 | 是否开启初始检出量 |
| initDetectionAmount | double | 否 | 初始检出量 (mN·m),范围:0-10 |
| initTapTorqueFlag | bool | 否 | 是否开启初始攻丝扭力 |
| initTapTorque | double | 否 | 初始攻丝扭力 (mN·m),范围:10-700 |
| torqueHoldTimeFlag | bool | 否 | 是否开启扭力保持时间 |
| torqueHoldTime | double | 否 | 扭力保持时间 (sec) |
| antiLimitFlag | bool | 否 | 是否开启 -侧许可圈数 |
| antiLimit | double | 否 | -侧许可圈数,范围:-10-0 |
| positiveLimitFlag | bool | 否 | 是否开启 +侧许可圈数 |
| positiveLimit | double | 否 | +侧许可圈数,范围:0-10 |
| addTightenAngleFlag | bool | 否 | 是否开启增加拧紧角度 (°) |
| addTightenAngle | double | 否 | 增加拧紧角度,范围:-360-360 |
| floatTightenAngleFlag | bool | 否 | 是否开启浮高后拧紧角度 (°) |
| floatTightenAngle | double | 否 | 浮高后拧紧角度 (°),范围:0-360 |
| velSwitchTorqueRatioFlag | bool | 否 | 是否开启速度切换扭力 |
| velSwitchTorqueRatio | double | 否 | 速度切换扭力比值 (%) |
| speedAfterSwitchFlag | bool | 否 | 是否开启切换后速度 |
| speedAfterSwitch | double | 否 | 切换后速度 (rpm),范围:10-1000 |
loosen(拧松)参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| rounds | array[double] | 是 | 步骤 0-1 圈数,范围:-20.0-20.0 |
| speed | array[double] | 是 | 步骤 0-1 速度,范围:10-1000 |
| rotationDir | int | 是 | 旋转方向:0=CW,1=CCW |
示例
json
{
"proNum": 1,
"torqueCorrection": 0,
"tighten": {
"rotationDir": 0,
"targetTorque": 1.1,
"rounds": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
"speed": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
"tightenMode": 0,
"initDetectionAmountFlag": true,
"initDetectionAmount": 0,
"initTapTorqueFlag": true,
"initTapTorque": 0,
"torqueHoldTimeFlag": true,
"torqueHoldTime": 0,
"antiLimitFlag": true,
"antiLimit": -10,
"positiveLimitFlag": true,
"positiveLimit": 10,
"addTightenAngleFlag": true,
"addTightenAngle": 360,
"floatTightenAngleFlag": true,
"floatTightenAngle": 360,
"velSwitchTorqueRatioFlag": true,
"velSwitchTorqueRatio": 1,
"speedAfterSwitchFlag": true,
"speedAfterSwitch": 10
},
"loosen": {
"rounds": [1.0, 2.0, 3.0],
"speed": [1.0, 2.0, 3.0],
"rotationDir": 0
}
}示教器查询电批参数
0x5732 SCREWDRIVER_PARM_INQUIRE
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| proNum | int | 是 | 程序号 |
示例
json
{
"proNum": 1
}发送电批参数
0x5733 SCREWDRIVER_PARM_RESPOND
data 字段同 0x5731 协议。
电批 IO 状态查询
0x5735 SCREWDRIVER_IOSTATUS_INQUIRE
无请求参数。
示例
json
{}发送 IO 状态
0x5736 SCREWDRIVER_IOSTATUS_RESPOND
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| input | array[int] | 是 | 输入 IO 列表 |
| output | array[int] | 是 | 输出 IO 列表 |
示例
json
{
"input": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"output": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
}电批锁定结果查询
0x5738 SCREWDRIVER_TWISTRES_INQUIRE
无请求参数。
示例
json
{}发送锁定结果
0x5739 SCREWDRIVER_TWISTRES_RESPOND
父级参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| screwDriver | object | 是 | 电批锁定结果数据 |
screwDriver 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| count | int | 是 | 数量 |
| start | int | 是 | 起始值 |
| sum | int | 是 | 拧紧结果程序总数量 |
| proNum | array[int] | 是 | 程序号列表 |
| rounds | array[double] | 是 | 圈数列表 |
| torque | array[double] | 是 | 扭力值列表 |
| tightenTime | array[double] | 是 | 拧紧时间列表 |
| result | array[int] | 是 | 结果列表 |
| error | array[int] | 是 | 报错详情列表 |
示例
json
{
"screwDriver": {
"count": 10,
"start": 1,
"sum": 10,
"proNum": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"rounds": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"torque": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"tightenTime": [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0],
"result": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
"error": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
}
}