Appearance
干涉区
干涉区范围
上位机设置干涉区范围
命令字: 0x3800
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 工艺号 |
| param | object | - | 干涉区参数 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
param 参数:
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| varName | string | GB001-GB999 | 用于干涉区输出值 |
| enable | bool | - | 干涉区使能 |
| isInInterfer | int | [0,1] | 在区域内/外:0表示在区域外,1表示在区域内 |
| maxX | double | [-9999,9999] mm | 最大X |
| maxY | double | [-9999,9999] mm | 最大Y |
| maxZ | double | [-9999,9999] mm | 最大Z |
| minX | double | [-9999,9999] mm | 最小X |
| minY | double | [-9999,9999] mm | 最小Y |
| minZ | double | [-9999,9999] mm | 最小Z |
| port | int | - | 输出IO端口 |
| value | int | [0,1] | 输出参数 |
| workType | int | [0,1] | 起作用方式:0表示状态输出,1表示禁止运动 |
示例:
json
{
"num": 1,
"param": {
"enable": false,
"isInInterfer": 1,
"maxX": "1101.05",
"maxY": "183.569",
"maxZ": "1024.13",
"minX": "833.956",
"minY": "-173.017",
"minZ": "944.358",
"port": 0,
"value": 0,
"workType": 0
},
"robot": 1
}上位机查询干涉区范围
命令字: 0x3801
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 当前查询的工艺号 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
示例:
json
{
"num": 1,
"robot": 1
}控制器回复上位机干涉区参数/干涉点标记结果
命令字: 0x3802
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 工艺号 |
| param | object | - | 干涉区参数 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
param 参数:
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| calibrationState1 | int | [0,1] | 标记点1是否标定:0表示未标定,1表示已标定 |
| calibrationState2 | int | [0,1] | 标记点2是否标定:0表示未标定,1表示已标定 |
| enable | bool | - | 干涉区使能 |
| isInInterfer | int | [0,1] | 在区域内/外:0表示在区域外,1表示在区域内 |
| maxX | double | [-9999,9999] mm | 最大X |
| maxY | double | [-9999,9999] mm | 最大Y |
| maxZ | double | [-9999,9999] mm | 最大Z |
| minX | double | [-9999,9999] mm | 最小X |
| minY | double | [-9999,9999] mm | 最小Y |
| minZ | double | [-9999,9999] mm | 最小Z |
| point1Data | double[] | - | 标记点1标记位置信息列表 |
| point2Data | double[] | - | 标记点2标记位置信息列表 |
| port | int | - | 输出IO端口 |
| value | int | [0,1] | 输出参数 |
| workType | int | [0,1] | 起作用方式:0表示状态输出,1表示禁止运动 |
示例:
json
{
"num": 1,
"param": {
"calibrationState1": 0,
"calibrationState2": 0,
"enable": false,
"isInInterfer": 1,
"maxX": "1101.05",
"maxY": "183.569",
"maxZ": "1024.13",
"minX": "833.956",
"minY": "-173.017",
"minZ": "944.358",
"point1Data": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
"point2Data": [0, 0, 0, 0, 0, 0],
"port": 0,
"value": 0,
"workType": 0
},
"robot": 1
}干涉点
上位机请求标记干涉点
命令字: 0x3810
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| calibrationState1 | int | [0,1] | 标记点1状态:0表示进行标定,1表示取消标定 |
| calibrationState2 | int | [0,1] | 标记点2状态:0表示进行标定,1表示取消标定 |
| num | int | [1,99] | 工艺号 |
| pos | int | [1,2] | 标记点号:1表示标记点1,2表示标记点2 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
示例:
json
{
"calibrationState1": 1,
"calibrationState2": 1,
"num": 1,
"pos": 1,
"robot": 1
}上位机请求标记完成计算
命令字: 0x3811
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 当前查询的工艺号 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
示例:
json
{
"num": 1,
"robot": 1
}上位机请求移动到标记点
命令字: 0x3812
| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| num | int | [1,99] | 当前查询的工艺号 |
| pos | int | [1,2] | 需要移动到的标记点号 |
| robot | int | [1,4] | 当前机器人号 |
示例:
json
{
"num": 1,
"pos": 1,
"robot": 1
}