Appearance
指令-视觉命令类
视觉开始
说明:执行视觉开始指令后控制器与相机连接
指令名:VISION_RUN
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_RUN在枚举数列type中为79 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 14,
"logout": false,
"type": 79,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}视觉触发
说明:执行视觉触发指令后等待视觉服务器的返回值(发送的位置数据),获取到位置数据后继续运行下一条指令
指令名:VISION_TRG
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_TRG在枚举数列type中为80 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 23,
"logout": false,
"type": 80,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}获取视觉位置个数
说明:记录相机发送的点位个数,将点位个数存入到选择的变量
指令名:VISION_POSNUM
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| M_STRPOSNUM | object | 是 | 全局数值变量,全局int变量或绑定变量,取值范围[1,990] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_POSNUM在枚举数列type中为81 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
M_STRPOSNUM结构:
json
{"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"}JSON示例:
json
{
"ID": 31,
"M_STRPOSNUM": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"logout": false,
"type": 81,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}获取视觉位置
说明:执行此条指令可以将相机发送的点位信息存入到变量
指令名:VISION_POS
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| dataVariable | object | 是 | 附加数值首个变量,全局int变量或绑定变量,取值范围[1,990] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| posidname | string | 否 | 点位变量名称,如"GP$GI001" |
| posidtype | int | 否 | posidname节点是绑定点位还是点位:0=点位;1=绑定点位 |
| type | int | 是 | VISION_POS在枚举数列type中为82 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
dataVariable结构:
json
{"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 9, "varname": "GS[I001]"}JSON示例:
json
{
"ID": 38,
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 9, "varname": "GS[I001]"},
"logout": false,
"posidname": "GP$GI001",
"posidtype": 1,
"type": 82,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}清除视觉位置信息
说明:清除当前工艺号里相机发送的点位信息
指令名:VISION_CLEAR
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_CLEAR在枚举数列type中为83 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 17,
"logout": false,
"type": 83,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}视觉结束
说明:结束视觉工艺,控制器与相机断开连接
指令名:VISION_END
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_END在枚举数列type中为84 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 1,
"logout": false,
"type": 84,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}获取视觉轨迹位置
说明:当相机发送的数据为多个点位时可选择不同点位存储方式运行轨迹
指令名:VISION_TRACE
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | 是 | 工艺号,取值范围[1,99] |
| M_POINTSTORAGENUM | object | 是 | 点位存放数,int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| dataVariable | object | 否 | 附加数据首个变量,int/double/string类型全局或局部变量或绑定变量;不使用时为{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""} |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| pointStoragePosType | int | 是 | 点位存放位置:0=外部点队列;1=变量 |
| posidname | string | 是 | 点位存放的首个变量,全局或局部点位变量或绑定变量 |
| posidtype | int | 是 | posidname节点是绑定点位还是点位:0=点位;1=绑定点位 |
| type | int | 是 | VISION_TRACE在枚举数列type中为236 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 17,
"M_POINTSTORAGENUM": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 9, "varname": "GS[GI001]"},
"logout": false,
"pointStoragePosType": 1,
"posidname": "P$GI001",
"posidtype": 1,
"type": 236,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}飞拍开始
说明:机器人工具手运动经过拍照点时,快速触发相机拍照,在拍照过程中物体或相机处于运动状态
指令名:ONFLY_INIT
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Delay | object | 是 | 记录坐标延时,全局或局部double类型手填值或int/double类型变量或绑定变量,取值范围[0,1000] |
| axisNum | object | 否 | 轴,string类型手填值或int类型全局或局部变量或绑定变量 |
| _posIdType | int | 是 | phonePos节点是点位变量还是绑定点位变量:0=点位变量;1=绑定点位变量 |
| IOPort | object | 否 | IO端口,int类型或绑定变量类型,取值范围[1,1000] |
| IOValue | object | 否 | 端口值,bool类型手填值或变量或绑定变量 |
| cameraTriggerDelayTime | object | 是 | 相机触发延时,double类型手填值或int类型,取值范围[0,1000] |
| craftID | object | 是 | 工艺号,int类型,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| triggerAngleSpacing | object | 否 | 触发角度间隔,double类型手填值或int/double类型全局或局部变量或绑定变量,取值范围[-360,360] |
| triggerCount | object | 否 | 触发次数,int类型手填值或全局或局部绑定变量或变量,取值范围[0,10];不使用时{"data":0.0,"secondvalue":0,"value":1,"varname":"[-]"} |
| triggerStartPos | object | 否 | 触发起始位置,double类型手填值或全局或局部int/double类型变量或绑定变量 |
| phonePos | string | 是 | 拍照点,string类型,全局或局部P点位或E点位变量或绑定变量 |
| radius | object | 是 | 拍照点范围半径,取值范围[0.001,1000] |
| type | int | 是 | ONFLY_INIT在枚举数列type中为239 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| visionCraftID | object | 否 | 视觉工艺号 |
triggerType=0 时
json
{
"Delay": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"_posIdType": 1,
"cameraTriggerDelayTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"logout": false,
"phonePos": "P$GI001",
"radius": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"triggerType": 0,
"type": 239,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"visionCraftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"}
}triggerType=1 时
json
{
"Delay": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"IOPort": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "DIN[I003]"},
"IOValue": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 6, "varname": "GB[I001]"},
"cameraTriggerDelayTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"logout": false,
"triggerType": 1,
"type": 239,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"visionCraftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"}
}triggerType=2 时
json
{
"Delay": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"axisNum": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 7, "varname": "J6"},
"cameraTriggerDelayTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[I001]"},
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"logout": false,
"triggerAngleSpacing": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"triggerCount": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"triggerStartPos": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"},
"triggerType": 2,
"type": 239,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"visionCraftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"}
}飞拍结束
说明:结束视觉工艺,控制器与相机断开连接
指令名:VISION_END
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| craftID | object | 是 | 工艺号,int类型,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | VISION_END在枚举数列type中为240 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI006"},
"logout": false,
"type": 240,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}获取飞拍打开状态
说明:获取飞拍任务是否打开,将获取的状态存入选择的变量
指令名:ONFLY_GET_STATUS
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Result | object | 是 | 结果,全局或局部bool变量或局部变量 |
| craftID | object | 是 | 工艺号,int类型手填值或全局或局部变量或绑定变量,取值范围[1,99] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| type | int | 是 | ONFLY_GET_STATUS在枚举数列type中为241 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"Result": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 6, "varname": "GB001"},
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"logout": false,
"type": 241,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}飞拍计算工具手
说明:飞拍计算工具手作用于机械臂夹持工件时可能出现偏心位置,工件有旋转角。通过计算获取并切换新的工具手之后,工件中心放置到放料位置点,不偏心无旋转
指令名:ONFLY_CALC_TOOL
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| craftID | object | 是 | 工艺号,int类型手填值或全局或局部变量或绑定变量,取值范围[1,99] |
| grabTool | object | 是 | 抓取工具手,int类型手填值或全局或局部变量或绑定变量,取值范围[1,999] |
| logout | bool | 是 | 是否被注释:true=在作业文件中将不执行该指令;false=未被注释,可执行 |
| newTool | object | 是 | 新工具手,int类型手填值或全局或局部变量或绑定变量,取值范围[1,999] |
| type | int | 是 | ONFLY_CALC_TOOL在枚举数列type中为242 |
| userParamInt | int | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 否 | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"craftID": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"grabTool": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"logout": false,
"newTool": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I006]"},
"type": 242,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}