Appearance
指令-焊接控制类
焊接开始
说明: 该指令可执行起弧操作。选择好文件标号以后,参数默认是根据焊接工艺界面设定保存的参数来运行。打开使用临时工艺参数开关,以指令中参数为准。焊接开始要和焊接结束一起使用。
指令名: ARCON
type: 23
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| anamorphismFlag | int | [0,1] | 使用起弧渐变标志;0:不使用,1:使用 |
| arconUseAbled | int | [0,2] | 使用起弧参数标志;0:不使用临时参数,1:使用,2:不使用 |
| generatingOfArcAgainFlag | int | [0,1] | 再起弧标志;0:不使用,1:使用 |
| generatingOfArcCurrent | double | [0-1000]A | 起弧电流;99999.0:不使用临时变量,使用工艺配置参数 |
| generatingOfArcTime | double | [0-5]s | 起弧时间;99999.0:不使用临时变量,使用工艺配置参数 |
| generatingOfArcVoltage | double | [-1000,1000]V | 起弧电压;99999.0:不使用临时变量,使用工艺配置参数 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| startUpAgainFlag | int | [0,1] | 使用再启动标志;0:不使用,1:使用 |
| useTemp | int | [0,1] | 是否使用临时工艺参数标志;0:不使用,1:使用 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variable | object | [1-99] | 要使用的焊接参数工艺号;手填int或int类型变量,全局或局部 |
| weldCurrent | double | [0-1000]A | 焊接电流 |
| weldVoltage | double | - | 焊接电压 |
JSON示例:
json
{
"anamorphismFlag": 1,
"arconUseAbled": 1,
"generatingOfArcAgainFlag": 1,
"generatingOfArcCurrent": 3.0,
"generatingOfArcTime": 2.0,
"generatingOfArcVoltage": 36.0,
"logout": false,
"startUpAgainFlag": 1,
"type": 23,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[I001]"},
"weldCurrent": 89.0,
"weldVoltage": 78.0
}ARCOFF 焊接结束
说明: 该指令可执行灭弧操作,选择好文件标号以后,参数默认是根据焊接工艺界面设定保存的参数来运行。打开使用临时工艺参数开关,以指令中参数为准。焊接开始要和焊接结束一起使用。
指令名: ARCOFF
type: 24
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| arcoffUseAbled | int | [0,2] | 使用收弧参数标志;0:不使用临时参数,1:使用,2:不使用 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| quenchingAnamorphismFlag | int | [0,2] | 使用收弧渐变;0:不使用临时参数,1:使用,2:不使用 |
| quenchingOfArcCurrent | double | [0,1000]A | 收弧电流 |
| quenchingOfArcTime | double | [0,5]s | 收弧时间 |
| quenchingOfArcVoltage | double | [-1000,1000]V | 收弧电压 |
| useTemp | int | [0,1] | 是否使用临时工艺参数标志;0:不使用,1:使用临时参数 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variable | object | - | 要使用的焊接参数工艺号 |
JSON示例:
json
{
"arcoffUseAbled": 1,
"logout": false,
"quenchingAnamorphismFlag": 1,
"quenchingOfArcCurrent": 2.0,
"quenchingOfArcTime": 3.0,
"quenchingOfArcVoltage": 1.0,
"type": 24,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
}ARCSET 焊接设置
说明: 该指令可以设置焊接时的电流电压。
指令名: ARCSET
type: 25
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| arcsetRamp | int | [0,1] | 渐变方式;0:不使用,1:时间 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| useTemp | int | [0,1] | 是否使用临时工艺参数标志;0:不使用,1:使用临时参数 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variable | object | [1-99] | 要使用的焊接参数工艺号;手填int或int类型变量,全局或局部 |
| weldSetCurrent | object | [0,1000]A | 设置焊接电流;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldSetRampTime | object | [0,100000]ms | 渐变时间;int类型手填值或变量,全局或局部 |
| weldSetVoltage | object | - | 设置焊接电压 |
JSON示例:
json
{
"arcsetRamp": 1,
"logout": false,
"type": 25,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 3.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"weldSetCurrent": {"data": 3.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"weldSetRampTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI001"},
"weldSetVoltage": {"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
}WVON 摆焊开始
说明: 该指令执行时开始摆焊,执行该指令前请先运行焊接开始ARCON指令。不使用临时参数时,date应设为99999。
指令名: WVON
type: 26
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| useTemp | int | [0,1] | 是否使用临时工艺参数标志;0:不使用,1:使用临时参数 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variable | object | [1-99] | 要使用的摆焊参数工艺号;手填int或int类型变量,全局或局部 |
| weldLeftDwellTime | object | [0,15]s | 左停留时间;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldRightDwellTime | object | [0,15]s | 右停留时间;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldSwingAmplitude | object | (0,50]mm | 摆动幅度;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldSwingFrequency | object | (0,20]HZ | 摆动频率;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
JSON示例:
json
{
"logout": false,
"type": 26,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I006"},
"weldLeftDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GD[I001]"},
"weldRightDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[I001]"},
"weldSwingAmplitude": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"weldSwingFrequency": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GD001"}
}WVOFF 摆焊结束
说明: 该指令执行时结束摆焊。
指令名: WVOFF
type: 27
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"logout": false,
"type": 27,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}WVSET 摆焊设置
说明: 该指令可执行灭弧操作,选择好文件标号以后,参数默认是根据焊接工艺界面设定保存的参数来运行。打开使用临时工艺参数开关,以指令中参数为准。
指令名: WVSET
type: 28
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| useTemp | int | [0,1] | 是否使用临时工艺参数标志;0:不使用,1:使用临时参数 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| variable | object | [1-99] | 要使用的摆焊参数工艺号;手填int或int类型变量,全局或局部 |
| weldLeftDwellTime | object | [0,15]s | 左停留时间;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldRightDwellTime | object | [0,15]s | 右停留时间;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldSwingAmplitude | object | (0,50]mm | 摆动幅度;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
| weldSwingFrequency | object | (0,20]HZ | 摆动频率;double类型手填值,double类型或int类型变量,全局或局部 |
JSON示例:
json
{
"logout": false,
"type": 28,
"useTemp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"weldLeftDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 2, "varname": "D009"},
"weldRightDwellTime": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 5, "varname": "GD[GI001]"},
"weldSwingAmplitude": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 4, "varname": "GI009"},
"weldSwingFrequency": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"}
}CIL 相贯线
说明: 相贯线指令方式与MOVC相似。
指令名: CIL
type: 29
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ParaACC | object | [1,100]% | 加速度变量;double类型 |
| ParaDEC | object | [1,100]% | 减速度变量;double类型 |
| ParaPL | object | [0,5] | 平滑变量;double类型 |
| ParaTIME | object | 自然数 | 提前执行时间变量;double类型 |
| ParaV | object | [1,1000]mm/s | 速度变量;double类型;m_vUnit:0=cm/s 1=mm/s 2=百分比 |
| RobotPos | object | - | 点位信息;当使用绑定变量点位时,不使用该节点 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| para | int | [0,3] | ID |
| posidtype | int | 0/1 | 点位是否为绑定变量;1:绑定变量,0:非绑定变量 |
| positionId | string | - | 非绑定变量时的点位名 |
| posidname | string | - | 绑定变量时的点位名 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI001"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[GI001]"},
"ParaPL": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "D001"},
"RobotPos": {
"ctype": 1,
"data": [2.0, 1.0, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 490.0, 0.0, 647.0, 3.1410, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"key": "P0001",
"note": "",
"paraVarData": [
{"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 490.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 647.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 3.1410, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
]
},
"logout": false,
"para": 2,
"polish": 0,
"type": 29,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"posidname": "",
"positionId": "P0001",
"posidtype": 0
}TIGWELDON 鱼鳞焊开始
说明: 执行该指令开始鱼鳞焊轨迹,执行该指令前请先运行焊接开始ARCON指令。
指令名: TIGWELDON
type: 66
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| headTailType | int | [0,3] | 首位段;0:首尾段焊接优化空走距离,1:首尾段空走优化空走距离,2:首段焊接,3:首段空走 |
| l1 | double | [0.01,9999] | 焊接距离;typeOFTIG节点值为2时需要此节点 |
| l1speed | double | [1,200]% | 焊接速度;typeOFTIG节点值为2时需要此节点 |
| l2 | double | [0.01,9999]mm | 空走距离 |
| l2speed | double | [1,1000]% | 空走速度 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| timeOFTIG | double | [0.01,6]s | 点焊时间;typeOFTIG节点值为1时需要此节点 |
| typeOFTIG | int | [0,1] | 参数类型;1:点焊时间,2:焊接距离 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"headTailType": 2,
"l1": 5.0,
"l1speed": 6.0,
"l2": 200.0,
"l2speed": 569.0,
"logout": false,
"timeOFTIG": 6.0,
"type": 66,
"typeOFTIG": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}TIGWELDOFF 鱼鳞焊结束
说明: 执行该指令后结束鱼鳞焊轨迹。
指令名: TIGWELDOFF
type: 67
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"logout": false,
"type": 67,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}FEEDWIRE 送丝
说明: 执行该指令可在参数时间内打开送丝信号。
指令名: FEEDWIRE
type: 69
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| feedtime | double | (0,10]s | 送丝时间 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"feedtime": 9.0,
"logout": false,
"type": 69,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}ARCBUILTIN 焊机内置工艺
说明: 该指令目前可配合奥太焊机使用。
指令名: ARCBUILTIN
type: 172
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ID | int | [1,9] | 焊机内置工艺号 |
| Value | array | [-999999,999999] | 参数A-E;元素分别为$builtin_a调用、$builtin_b调用、$builtin_c调用、$builtin_d调用、$builtin_e调用 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"ID": 6,
"Value": [369.0, 239.0, 896.0, 456.0, 789.0],
"logout": false,
"type": 172,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}REFP 摆焊参考点
说明: 焊机内置工艺。
指令名: REFP
type: 178
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| RobotPos | object | - | 点位信息;当使用绑定变量点位时,不使用该节点 |
| autoCorrection | int | [0,1] | 摆焊轨迹自动修正使能;0:否,1:是 |
| correctionSpeed | double | [2,9999]mm/s | 摆焊轨迹自动修正速度 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| positionId | string | - | 参考点变量名;字符串以P开头 |
| refpPointNum | int | [1,2] | 参考点 |
| startUpAgainFlag | int | - | 再启动标志 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"RobotPos": {
"ctype": 1,
"data": [1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 490.0, 0.0, 647.0, 3.14160, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
"key": "P0002",
"note": "",
"paraVarData": [
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 1.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 490.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 647.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 3.14160, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
{"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""}
]
},
"autoCorrection": 1,
"correctionSpeed": 869.0,
"logout": false,
"positionId": "P0002",
"refpPointNum": 1,
"startUpAgainFlag": 0,
"type": 178,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}SPOTWELD 点焊
说明: 该指令执行时机器人开始执行点焊操作。
指令名: SPOTWELD
type: 179
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| arcParameterId | int | [1,99] | 焊接参数标号 |
| feedtime | double | (0,1000]s | 焊接时间 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"arcParameterId": 17,
"feedtime": 200.0,
"logout": false,
"type": 179,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}MP_OFFSET_ON 多层多道焊偏转开始
说明: 多层多道焊偏转开始。
指令名: MP_OFFSET_ON
type: 245
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| craft_number | object | [1,999] | 工艺号;手填int类型,int类型变量或绑定变量,全局或局部 |
| head_indent | object | [-1000,1000] | 头部缩进;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| head_multi_indent | object | [0,1] | 头部倍数缩进使能;手填int类型,bool类型变量或绑定变量,全局或局部;0:不生效,1:生效 |
| left_right_offset | object | [-1000,1000] | 左右偏移;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| offset_pass | object | [0,99] | 偏移焊道号;int类型手填值,全局或局部int类型变量或绑定变量 |
| push_angle | object | [-1000,1000] | 推角;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| tail_indent | object | [-1000,1000] | 尾部缩进;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| tail_multi_indent | object | [0,1] | 尾部倍数缩进使能;手填int类型,bool类型变量或绑定变量,全局或局部;0:不生效,1:生效 |
| tilt_angle | object | [-1000,1000] | 倾斜角;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| trace_data | object | [1,9] | 跟踪路径数据;int类型手填值,全局或局部int类型变量或绑定变量;0:表示不使用 |
| up_down_offset | object | [-1000,1000] | 高低偏移;手填double类型,int类型或double类型绑定变量或变量,全局或局部 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| weld_dir | object | [0,1] | 焊接方向;手填int类型,bool类型变量或绑定变量,全局或局部;0:正方向,1:负方向 |
JSON示例:
json
{
"craft_number": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI003"},
"head_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I001"},
"head_multi_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GB[I001]"},
"left_right_offset": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I003"},
"logout": false,
"offset_pass": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[I001]"},
"offset_weld_count": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"push_angle": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I005"},
"tail_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I002"},
"tail_multi_indent": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GB[GI006]"},
"tilt_angle": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I006"},
"trace_data": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "I[GI001]"},
"type": 245,
"up_down_offset": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "I004"},
"use_temp": 1,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"weld_dir": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "B007"}
}MP_OFFSET_OFF 多层多道焊偏移结束
说明: 点焊。
指令名: MP_OFFSET_OFF
type: 246
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"logout": false,
"type": 246,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}GET_OFFSET_WELD_COUNT 获取偏转焊道数
说明: 点焊。
指令名: GET_OFFSET_WELD_COUNT
type: 252
| 参数名 | 类型 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| craft_number | object | - | 工艺号 |
| logout | bool | true/false | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令 |
| offset_weld_count | object | - | 偏转焊道数 |
| userParamInt | int | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | - | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例:
json
{
"craft_number": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "GI009"},
"logout": false,
"offset_weld_count": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 4, "varname": "GI[GI001]"},
"type": 252,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}