Appearance
指令-激光类
激光开始
- 说明:激光开始
- 指令名:LASER_ON
- ID:5
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 |
| type | int | VISION_RUN在枚举数列type中为60 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"ID": 5,
"logout": false,
"type": 60,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}激光结束
- 说明:激光结束
- 指令名:LASER_OFF
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 |
| type | int | LASER_OFF在枚举数列type中为61 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"logout": false,
"type": 61,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}切割圆
- 说明:切割圆
- 指令名:LASER_CIRCLE
- type:62
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ParaACC | object | 加速度;double手填值或int类型或double类型全局或局部变量或绑定变量;取值范围[1,100]% |
| ParaDEC | object | 减速度;double手填值或int类型或double类型全局或局部变量或绑定变量;取值范围[1,100]% |
| ParaTIME | object | 提前运行时间;double手填值或int类型或double类型全局或局部变量或绑定变量;单位ms |
| ParaV | object | 速度参数 |
| logout | bool | 是否被注释;true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 |
| margin | double | 补差;取值范围[0,500]mm |
| posidname | string | 中心点;P或GP变量或绑定变量 |
| posidtype | int | 点位是否为绑定变量;0或1;1:绑定变量,0:非绑定变量 |
| radius | double | 半径;取值范围[1,3000]mm |
| type | int | LASER_CIRCLE在枚举数列type中为62 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 |
JSON示例
json
{
"ParaACC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GI[GI001]"},
"ParaDEC": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "GD[I001]"},
"ParaTIME": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 1, "varname": "D[GI001]"},
"ParaV": {"data": 0.0, "m_vUnit": 1, "secondvalue": 0, "value": 1, "varname": "D001"},
"logout": false,
"margin": 360.0,
"posidname": "GP$I001",
"posidtype": 1,
"radius": 28.0,
"type": 62,
"userParamInt": 0,
"userParamString": ""
}