Appearance
指令-字符串类
1. 字符串追加 (STRING_SPELL)
说明:在原有字符串变量或者新的字符变量中追加需要的字符,就构成了一个新的字符串变量。
指令名:STRING_SPELL
type 值:223
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,字符串追加在枚举数列中为 223 | 223 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| variable | object | 变量类型及名称;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| variableValue | object | 追加的字符变量;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"GS001"} |
JSON 示例
json
{
"logout": false,
"type": 223,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"},
"variableValue": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "GS001"}
}2. 索引截取 (STRING_SLICE)
说明:截取一个字符串变量中的其中一部分字符串,并把截取到部分字符串存到指定的变量。
指令名:STRING_SLICE
type 值:224
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,索引截取在枚举数列中为 224 | 224 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| startIndex | object | 起始索引位置;int类型手填值或者变量,全局或局部 | {"data":2.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""} |
| endIndex | object | 结束索引位置;int类型手填值或者变量,全局或局部 | {"data":8.0,"secondvalue":0,"value":0,"varname":""} |
| dataVariable | object | 查询的数据依次存放的位置;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":1,"value":8,"varname":"GS[I001]"} |
| variable | object | 被截取的字符串变量;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
JSON 示例
json
{
"logout": false,
"type": 224,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"startIndex": {"data": 2.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"endIndex": {"data": 8.0, "secondvalue": 0, "value": 0, "varname": ""},
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 8, "varname": "GS[I001]"},
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"}
}3. 字符串分隔符拆分 (STRING_SPLIT)
说明:将字符串变量中的其中一个字符拆分,并把拆分的字符依次存放到指定变量中。
指令名:STRING_SPLIT
type 值:225
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,字符串分隔符拆分在枚举数列中为 225 | 225 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| separator | object | 分隔符;string类型的手填值或变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"GS001"} |
| variable | object | 被提取的字符串变量名;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":1,"value":8,"varname":"S[I001]"} |
| dataVariable | object | 查询的数据依次存放的首位置;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| dataStorage | object | 记录提取数据的数量;string类型的手填"0"或者int类型变量,全局或局部。string类型的手填"0"表示不使用 | {"data":0.0,"secondvalue":1,"value":8,"varname":"GI[I001]"} |
JSON 示例
json
{
"dataStorage": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 8, "varname": "GI[I001]"},
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"},
"logout": false,
"separator": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "GS001"},
"type": 225,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 8, "varname": "S[I001]"}
}4. 字符串定位 (STRING_LOCATE)
说明:查询字符串变量里面的一种字符所在的位置,并把位置和数量存到指定变量。
注意:
- 如果待索引变量在一个字符串里面是不连续的字符,在执行定位查询指令时,字符的位置和个数是无法读取出来的
- 如果待索引变量在一个字符串里面是连续的字符,在执行定位查询指令时,读取出来的字符位置是第一个索引变量的位置,数据存放个数为1
指令名:STRING_LOCATE
type 值:226
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,字符串定位在枚举数列中为 226 | 226 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| variable | object | 被提取的字符串变量名;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| startIndex | object | 需要搜索的字符;string类型手填值或变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":7,"varname":"RRRR"} |
| dataVariable | object | 查询的数据依次存放的首位置;int类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"I001"} |
| dataStorage | object | 记录提取数据的数量;string类型的手填"0"或者int类型变量,全局或局部。string类型的手填"0"表示不使用 | {"data":0.0,"secondvalue":1,"value":8,"varname":"GI[GI001]"} |
JSON 示例
json
{
"dataStorage": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 8, "varname": "GI[GI001]"},
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "I001"},
"logout": false,
"startIndex": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 7, "varname": "RRRR"},
"type": 226,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"}
}5. 字符串长度 (STRING_LENGTH)
说明:计算一个字符串变量的长度,并把计算的长度存到变量。
指令名:STRING_LENGTH
type 值:227
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,字符串长度在枚举数列中为 227 | 227 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| variable | object | 定位字符所在的变量;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| dataVariable | object | 计算结果存储的结果;int类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"I001"} |
JSON 示例
json
{
"dataVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "I001"},
"logout": false,
"type": 227,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"}
}6. 字符串转非字符串 (STRING_TO)
说明:字符串变量转换成非字符串变量。
转换规则:字符串变量转换成非字符串变量时只会将字符串变量的数值部分转译到非字符串变量。在转译过程中会从字符串变量的第一个字符开始转译,直到检测到的字符是非数值的字符时转译结束,将检测到的数值部分的字符转译到非字符变量。如果检测到的第一个字符就是非数值的字符,那字符串无法转译成功。
指令名:STRING_TO
type 值:228
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,字符串转非字符串在枚举数列中为 228 | 228 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| variable | object | 待计算长度的变量;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| nonVariable | object | 转译的目标变量;int类型或double类型或bool类型变量,局部或全局 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"I001"} |
JSON 示例
json
{
"nonVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "I001"},
"logout": false,
"type": 228,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"}
}7. 非字符串转字符串 (TO_STRING)
说明:非字符串变量转换成字符串变量。
指令名:TO_STRING
type 值:229
参数列表
| 参数名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| logout | bool | 是否被注释。true:在作业文件中将不执行该指令;false:未被注释,可执行 | false |
| type | int | 指令类型,非字符串转字符串在枚举数列中为 229 | 229 |
| userParamInt | int | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | 0 |
| userParamString | string | 二次开发中客户自定义,目前无意义 | "" |
| variable | object | 转译的目标变量;string类型变量,全局或局部 | {"data":0.0,"secondvalue":0,"value":8,"varname":"S001"} |
| nonVariable | object | 需要转译的变量;int类型或double类型或bool类型变量,局部或全局 | {"data":0.0,"secondvalue":1,"value":8,"varname":"GI[GI001]"} |
JSON 示例
json
{
"nonVariable": {"data": 0.0, "secondvalue": 1, "value": 8, "varname": "GI[GI001]"},
"logout": false,
"type": 229,
"userParamInt": 0,
"userParamString": "",
"variable": {"data": 0.0, "secondvalue": 0, "value": 8, "varname": "S001"}
}