Appearance
DH参数
机器人基础参数
说明:包含有DH参数、关节参数、笛卡尔参数等机器人基础参数的设置与查询
1. 上位机设置当前机器人DH参数
命令字: 0x20C0
1.1 六轴串联机器人(存在耦合时动态限位生效)
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| L8 | double | 0.0 | L8杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 五轴方向,范围0,90度 |
| dynamicLimit | object | - | J2+J3范围限制 |
| dynamicLimit.max | double | 0.0 | J2+J3最大值,范围[-500,500] |
| dynamicLimit.min | double | 0.0 | J2+J3最小值,范围[-500,500] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"L8": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"dynamicLimit": {
"max": 0.0,
"min": 0.0
},
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.2 六轴协作机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| threeAxisDirection | double | -90.0 | 三轴方向,范围-90,0度 |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 五轴方向,范围0,90度 |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1,
"threeAxisDirection": -90.0
}1.3 六轴喷涂机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 0.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| L8 | double | 0.0 | L8杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 0.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"L8": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.4 六轴异型二
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.5 五轴串联多关节
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 0.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio32 | double | 0.0 | 3/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio46 | double | 0.0 | 4/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 90.0 | 五轴方向,范围0,90度 |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 0.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio32": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio46": 0.0,
"fiveAxisDirection": 90.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.6 四轴SCARA
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| pitch | double | 80.0 | 螺距,范围[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.7 四轴SCARA异型1
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| pitch | double | 80.0 | 螺距,范围[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.8 四轴连杆码垛
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 0.0 | 偏置值,默认为0,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| maxDynamicLimit | double | 0.0 | J2+J3最大值,范围[-1000,1000] |
| minDynamicLimit | double | 0.0 | J2+J3最小值,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"maxDynamicLimit": 0.0,
"minDynamicLimit": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.9 四轴码垛丝杆
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| amplificationRatio | double | 100.0 | 放大比,范围[1,1000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 二轴转换比,范围[1,1000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 三轴转换比,范围[1,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"amplificationRatio": 100.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.10 四轴串联多关节
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.11 四轴直角机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.12 四轴极坐标异型
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 二轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 三轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.13 三轴SCARA
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio12 | double | 0.0 | 1/2耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio23 | double | 0.0 | 2/3耦合比,范围[-1000,1000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| pitch | double | 80.0 | 螺距,范围[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio12": 0.0,
"couplingRatio23": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.14 三轴直角机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.15 三轴直角异型1
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio2 | double | 100.0 | 二轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio3 | double | 100.0 | 三轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"conversionRatio2": 100.0,
"conversionRatio3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.16 二轴SCARA
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.17 七轴串联多关节
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Link | object | - | DH参数列表 |
| Link.L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"Link": {
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0
},
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.18 龙门焊接模型
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.19 四轴并联机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 110.0 | L2杆长,范围[-4000,4000](需小于L3) |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 110.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.20 酒槽机型
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| L8 | double | 120.0 | L8杆长,范围[-4000,4000] |
| L9 | double | 120.0 | L9杆长,范围[-4000,4000] |
| L10 | double | 120.0 | L10杆长,范围[-4000,4000] |
| L11 | double | 120.0 | L11杆长,范围[-4000,4000] |
| L12 | double | 120.0 | 滑动电动缸导程,范围[-4000,4000] |
| L13 | double | 120.0 | 顶升电动缸导程,范围[-4000,4000] |
| L14 | double | 120.0 | 喷料距离,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"L8": 120.0,
"L9": 120.0,
"L10": 120.0,
"L11": 120.0,
"L12": 120.0,
"L13": 120.0,
"L14": 120.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.21 龙门焊接2模型
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.22 四轴直角异型一
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Link | object | - | DH参数列表 |
| Link.L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| Link.conversionRatio | array | [100.0, 100.0] | 轴转换比,范围[1,1000],长度2(一轴、四轴转换比) |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"Link": {
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"conversionRatio": [100.0, 100.0]
},
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.23 六轴龙门焊接模型
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_X | double | 100.0 | X轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Y | double | 100.0 | Y轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionRatio_Z | double | 100.0 | Z轴转换比,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio45 | double | 0.0 | 4/5耦合比,范围[-1000,1000] |
| couplingRatio56 | double | 0.0 | 5/6耦合比,范围[-1000,1000] |
| fiveAxisDirection | double | 0.0 | 五轴方向,范围-90,0度(0为竖直向下,-90为水平向右) |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"conversionRatio_X": 100.0,
"conversionRatio_Y": 100.0,
"conversionRatio_Z": 100.0,
"couplingRatio45": 0.0,
"couplingRatio56": 0.0,
"fiveAxisDirection": 0.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.24 五轴混动机器人
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| L8 | double | 120.0 | L8杆长,范围[-4000,4000] |
| L9 | double | 0.0 | L9杆长,范围[-4000,4000] |
| L10 | double | 120.0 | L10杆长,范围[-4000,4000] |
| conversionratio_J1 | double | 100.0 | 1轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionratio_J2 | double | 100.0 | 2轴转换比,范围[-4000,4000] |
| conversionratio_J3 | double | 100.0 | 3轴转换比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
"L7": 120.0,
"L8": 120.0,
"L9": 0.0,
"L10": 120.0,
"conversionratio_J1": 100.0,
"conversionratio_J2": 100.0,
"conversionratio_J3": 100.0,
"mountAngle": false,
"robot": 1
}1.25 四轴SCARA异型2
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 100.0 | 1轴螺距,范围[-1000,0),(0,1000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| couplingRatio34 | double | 0.0 | 3/4耦合比,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| pitch | double | 80.0 | 3轴螺距,范围[-1000,0),(0,1000] |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 100.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"couplingRatio34": 0.0,
"mountAngle": false,
"pitch": 80.0,
"robot": 1
}1.26 六轴异型三
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| L1 | double | 120.0 | L1杆长,范围[-4000,4000] |
| L2 | double | 120.0 | L2杆长,范围[-4000,4000] |
| L3 | double | 120.0 | L3杆长,范围[-4000,4000] |
| L4 | double | 120.0 | L4杆长,范围[-4000,4000] |
| L5 | double | 120.0 | L5杆长,范围[-4000,4000] |
| L6 | double | 120.0 | L6杆长,范围[-4000,4000] |
| L7 | double | 120.0 | L7杆长,范围[-4000,4000] |
| L8 | double | 120.0 | L8杆长,范围[-4000,4000] |
| L9 | double | 120.0 | L9杆长,范围[-4000,4000] |
| L10 | double | 120.0 | L10杆长,范围[-4000,4000] |
| L11 | double | 120.0 | L11杆长,范围[-4000,4000] |
| L12 | double | 120.0 | L12杆长,范围[-4000,4000] |
| L13 | double | 120.0 | L13杆长,范围[-4000,4000] |
| L14 | double | 120.0 | L14杆长,范围[-4000,4000] |
| L15 | double | 120.0 | L15杆长,范围[-4000,4000] |
| L16 | double | 120.0 | L16杆长,范围[-4000,4000] |
| L17 | double | 120.0 | L17杆长,范围[-4000,4000] |
| L18 | double | 120.0 | L18杆长,范围[-4000,4000] |
| L19 | double | 120.0 | L19杆长,范围[-4000,4000] |
| mountAngle | bool | false | 机器人正装或倒装(false正装,true倒装) |
| robot | int | 1 | 当前机器人号,范围[1,4] |
示例JSON:
json
{
"L1": 120.0,
"L2": 120.0,
"L3": 120.0,
"L4": 120.0,
"L5": 120.0,
"L6": 120.0,
